Текущий уровень рейтинга: | 0.3824 0.3149* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 0.48 |
Последний пересчёт: | 15 Июля 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 12484 место 13762 место |
В федерации: | 255 место 268 место |
С тем же гражданством: | 245 место 258 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 150 место 156 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 сезон | ||||||||
4 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | ![]() |
+0.22 | |
9 сезон | ||||||||
2 Июня 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+0.26 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
14 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0205 |
11 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0219 |
7 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0221 |
6 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
29 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
28 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
27 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
13 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
12 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
11 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
9 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
8 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
6 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
4 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0228 |
2 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
1 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
30 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
28 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
26 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
25 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
23 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
21 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
19 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
18 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
16 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0245 |
12 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
7 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0193 |
5 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
2 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
28 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0168 |
27 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
25 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0206 |
23 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0187 |
21 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
18 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
16 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0076 |
14 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0081 |
13 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
7 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
2 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
30 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
4 Октября 2023 | Участие в турнире | +0.22 |
2 Июня 2023 | Участие в турнире | +0.26 |
![]() ![]() | 6.22![]() |
![]() ![]() | 7.67![]() ![]() |
![]() ![]() | 8.01![]() ![]() |
![]() ![]() | 4.97 |
![]() ![]() | 5.89![]() |
![]() ![]() | 6.38![]() |
![]() ![]() | 5.57 |
![]() ![]() | 5.74 |
![]() ![]() | 5.73 |
![]() ![]() | 5.89 |
с 2022-11-01 -> Краковия
1 ст. | 02.07-04.07 (2) | ![]() |
1 ст. | 16.05-18.05 (2) | ![]() |
1 ст. | 16.04-19.04 (3) | ![]() |
1 ст. | 16.03-18.03 (2) | ![]() |
4 ст. | 02.02-08.02 (6) | ![]() |
1 ст. | 07.01-09.01 (2) | ![]() |
3 ст. | 14.09-19.09 (5) | ![]() |
2 ст. | 09.09-12.09 (3) | ![]() |
3 ст. | 02.09-08.09 (6) | ![]() |
1 ст. | 09.08-11.08 (2) | ![]() |
1 ст. | 25.07-27.07 (2) | ![]() |
2 ст. | 26.04-29.04 (3) | ![]() |
1 ст. | 21.03-23.03 (2) | ![]() |