История игр за команду / Сезон 14


    Дата Поз. События  
27 Февраля 2025 92 С первых минут LW 7.82 Забитый мячxГолевая передачаx1 4:1
26 Февраля 2025 92 С первых минут LW 9.13 Голевая передачаx1 2:2  
25 Февраля 2025 91 С первых минут LW 5.88   4:2  
24 Февраля 2025 93 С первых минут LW 7.24 Голевая передачаx1 3:3  
23 Февраля 2025 91 С первых минут LW 7.31   1:0  
22 Февраля 2025 93 С первых минут LW 5.60   2:2  
21 Февраля 2025 91 С первых минут LW 7.05 Голевая передачаx1 4:3  
20 Февраля 2025 93 С первых минут LW 6.88 Голевая передачаx1 4:2  
19 Февраля 2025 93 С первых минут LW 7.69 Голевая передачаx1 3:0  
18 Февраля 2025 92 С первых минут LW 5.53   3:1  
17 Февраля 2025 90 С первых минут LW 10.00 Голевая передачаx1 2:1  
3 Февраля 2025 92 С первых минут LCM 8.44   0:1
31 Января 2025 92 С первых минут LW 9.07 Голевая передачаx1 2:2
29 Января 2025 91 С первых минут LCM 10.00   3:0  
27 Января 2025 90 С первых минут CM 7.89   0:2  
24 Января 2025 92 С первых минут RM 5.51   0:0  
22 Января 2025 90 С первых минут RCM 4.43   0:1  
20 Января 2025 91 С первых минут RM 7.21 Голевая передачаx1 1:3  
17 Января 2025 91 С первых минут LCM 7.94   0:0  
15 Января 2025 91 С первых минут RM 6.03   1:1  
13 Января 2025 94 С первых минут RCM 5.99   1:5  
10 Января 2025 91 С первых минут RM 5.03   0:3  
8 Января 2025 90 С первых минут RM 3.26   0:1  
6 Января 2025 91 С первых минут LCM 6.66   2:0  
3 Января 2025 92 С первых минут RM 6.72   0:0  
1 Января 2025 92 С первых минут RM 6.93   0:0  
30 Декабря 2024 92 С первых минут LCM 6.38   2:0  
27 Декабря 2024 91 С первых минут RM 3.17 Желтая карточка 1:2  
25 Декабря 2024 93 С первых минут RM 7.28 Голевая передачаx1 2:3  
22 Декабря 2024 95 С первых минут RCM 5.64   1:1  
20 Декабря 2024 92 С первых минут LCM 6.06   0:2  
18 Декабря 2024 92 С первых минут LCM 7.03   1:1  
16 Декабря 2024 93 С первых минут RCM 6.75   1:1  
13 Декабря 2024 91 С первых минут LCM 8.52   0:2
11 Декабря 2024 90 С первых минут RCM 5.67   0:0  
9 Декабря 2024 90 С первых минут CM 7.16   1:1  
6 Декабря 2024 91 С первых минут LW 8.43   0:0  
4 Декабря 2024 90 С первых минут LCM 7.68   2:0
2 Декабря 2024 90 С первых минут LW 8.94 Голевая передачаx1 1:2
29 Ноября 2024 91 С первых минут RM 7.23   1:1  
27 Ноября 2024 90 С первых минут RCM 9.52 Голевая передачаx1 1:1
25 Ноября 2024 92 С первых минут RCM 7.50   0:2  
22 Ноября 2024 91 С первых минут LW 6.90   1:1  
20 Ноября 2024 92 С первых минут LCM 5.27 Желтая карточка 0:0  
18 Ноября 2024 90 С первых минут LW 7.95 Голевая передачаx1 1:1  
15 Ноября 2024 92 С первых минут LCM 6.04   0:2  
13 Ноября 2024 90 С первых минут LCM 7.20   2:1
11 Ноября 2024 93 С первых минут LCM 7.45   0:1  
10 Ноября 2024 92 С первых минут LW 4.85   0:4  
6 Ноября 2024 92 С первых минут CM 5.56   1:1  
4 Ноября 2024 94 С первых минут CM 7.82 Голевая передачаx1 3:1

Последние игры

2:1
5.53
5:0
5.5
3:0
5.42
3:0
5.43
6:0
6.05
4:1
5.54
3:0
5.42
4:0
5.48
1:0
6.76
1:0
7.52

История переходов:

с 2022-12-01 -> Динамо

Травмы

Последняя травма:

Лёгкая (2 ст.) — 9 Августа 2024
Вылечился за 3 дня

Все травмы (1)