1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 235 | 1 | - |
Игровой опыт | - | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 235 | 1 | - |
![]() ![]() | 6.41![]() |
![]() ![]() | 4.78 |
![]() ![]() | 6.18 |
![]() ![]() | 5.69 |
![]() ![]() | 5.28 |
![]() ![]() | 6.8![]() |
![]() ![]() | 5.46 |
![]() ![]() | 5.2 |
![]() ![]() | 6.1 |
![]() ![]() | 4.53 |
с 2022-12-01 -> Вулверхэмптон Уондерерс
с 2024-11-14 -> свободный агент
с 2025-07-08 -> Аль-Вахда
1 ст. | 01.06-03.06 (2) | ![]() |