Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.961 0.9648* |
| Фиксированная часть: | 0.94 |
| Турнирный рейтинг: | 3.06 |
| Последний пересчёт: | 28 Сентября 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 5952 место 5479 место |
| В федерации: | 117 место 105 место |
| С тем же гражданством: | 86 место 76 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 64 место 56 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 сезон | ||||||||
| 4 Февраля 2026 |
|
|
|
|
11 | +0.9 | ||
| 16 сезон | ||||||||
| 6 Октября 2025 |
|
|
|
|
12 | +0.72 | ||
| 15 сезон | ||||||||
| 6 Июня 2025 |
|
|
|
|
3 | +0.88 | ||
| 13 сезон | ||||||||
| 2 Октября 2024 |
|
|
|
|
2 | +0.26 | ||
| 12 сезон | ||||||||
| 3 Июня 2024 |
|
|
|
|
1 | +0.3 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 15 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 3 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.02 |
| 4 Февраля 2026 | Участие в турнире | +0.9 |
| 6 Октября 2025 | Участие в турнире | +0.72 |
| 6 Октября 2025 | Голкипер | +0.9 |
| 6 Июня 2025 | Участие в турнире | +0.88 |
| 6 Июня 2025 | Голкипер | +0.04 |
| 2 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.26 |
| 3 Июня 2024 | Участие в турнире | +0.3 |
с 2022-12-01 -> Будё-Глимт