1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 345 | 2 | - |
Игровой опыт | 50 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 395 | 2 | - |
![]() ![]() | 5.65 |
![]() ![]() | 5.85 |
![]() ![]() | 5.26 |
![]() ![]() | 6.07 |
![]() ![]() | 5.15 |
![]() ![]() | 5.93 |
![]() ![]() | 4.96 |
![]() ![]() | 4.3 |
![]() ![]() | 5.14 |
![]() ![]() | 4.97 |
с 2023-01-01 -> Эммен
3 ст. | 11.04-15.04 (4) | ![]() |
1 ст. | 15.03-17.03 (2) | ![]() |
3 ст. | 14.12-18.12 (4) | ![]() |
1 ст. | 06.10-08.10 (2) | ![]() |