Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 Октября 2025 | 91 | ![]() |
CD | 3.17 | 0:2 | |||
![]() | 3 Октября 2025 | 92 | ![]() |
CD | 5.64 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 26 Сентября 2025 | 96 | ![]() |
LCD | 2.00 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 24 Сентября 2025 | 90 | ![]() |
LCD | 6.68 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 22 Сентября 2025 | 91 | ![]() |
LCD | 3.18 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 15 Сентября 2025 | 93 | ![]() |
LCD | 5.36 | 0:5 | |||
![]() | 12 Сентября 2025 | 90 | ![]() |
LCD | 6.01 | 1:0 | |||
![]() | 10 Сентября 2025 | 90 | ![]() |
LCD | 8.70 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 8 Сентября 2025 | 94 | ![]() |
LCD | 4.74 | 0:3 | |||
![]() | 5 Сентября 2025 | 92 | ![]() |
RD | 3.06 | ![]() |
0:5 | ![]() |
|
![]() | 1 Сентября 2025 | 93 | ![]() |
LCD | 3.49 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 29 Августа 2025 | 93 | ![]() |
LCD | 2.00 | 0:6 | ![]() |
||
![]() | 27 Августа 2025 | 91 | ![]() |
RCD | 9.76 | ![]() |
1:1 | ![]() |
|
![]() | 25 Августа 2025 | 90 | ![]() |
CD | 9.14 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 22 Августа 2025 | 91 | ![]() |
LCD | 3.76 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 11 Августа 2025 | 92 | ![]() |
LCD | 5.01 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 8 Августа 2025 | 91 | ![]() |
LCD | 5.27 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 4 Августа 2025 | 92 | ![]() |
LCD | 2.06 | ![]() |
0:6 | ![]() |
|
![]() | 1 Августа 2025 | 91 | ![]() |
LCD | 5.16 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 30 Июля 2025 | 91 | ![]() |
LCD | 5.77 | 0:4 | |||
![]() | 28 Июля 2025 | 90 | ![]() |
LCD | 7.69 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 25 Июля 2025 | 90 | ![]() |
LCD | 3.68 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 24 Июля 2025 | 90 | ![]() |
LCD | 3.05 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 21 Июля 2025 | 93 | ![]() |
LCD | 4.88 | 0:4 | |||
![]() | 18 Июля 2025 | 92 | ![]() |
LCD | 3.35 | 0:4 | |||
![]() | 16 Июля 2025 | 91 | ![]() |
LCD | 5.00 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 14 Июля 2025 | 91 | ![]() |
LCD | 2.14 | 0:5 | ![]() |
||
![]() | 11 Июля 2025 | 91 | ![]() |
LCD | 6.84 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 7 Июля 2025 | 91 | ![]() |
RCD | 7.00 | 0:0 | |||
![]() | 4 Июля 2025 | 90 | ![]() |
RD | 6.15 | 2:3 | |||
![]() | 3 Июля 2025 | 92 | ![]() |
LCD | 10.00 | 2:0 |
![]() ![]() | 3.17 |
![]() ![]() | 5.64![]() |
![]() ![]() | 2![]() |
![]() ![]() | 6.68![]() |
![]() ![]() | 3.18![]() |
![]() ![]() | 5.36 |
![]() ![]() | 6.01 |
![]() ![]() | 8.7![]() |
![]() ![]() | 4.74 |
![]() ![]() | 3.06![]() ![]() |
с 2023-02-15 -> Видзев
3 ст. | 28.09-03.10 (5) | ![]() |
3 ст. | 15.09-20.09 (5) | ![]() |
4 ст. | 12.08-19.08 (7) | ![]() |
1 ст. | 18.07-20.07 (2) | ![]() |
3 ст. | 28.06-03.07 (5) | ![]() |
2 ст. | 30.05-03.06 (4) | ![]() |
3 ст. | 08.05-13.05 (5) | ![]() |
1 ст. | 23.04-25.04 (2) | ![]() |
4 ст. | 04.04-12.04 (8) | ![]() |
1 ст. | 21.03-23.03 (2) | ![]() |
2 ст. | 14.02-18.02 (4) | ![]() |
2 ст. | 02.02-06.02 (4) | ![]() |
1 ст. | 28.01-30.01 (2) | ![]() |
1 ст. | 26.01-28.01 (2) | ![]() |
5 ст. | 08.01-19.01 (11) | ![]() |
1 ст. | 30.12-01.01 (2) | ![]() |
4 ст. | 14.11-21.11 (7) | ![]() |
1 ст. | 04.10-06.10 (2) | ![]() |
1 ст. | 30.09-02.10 (2) | ![]() |
1 ст. | 25.09-27.09 (2) | ![]() |
1 ст. | 15.08-17.08 (2) | ![]() |