Текущий уровень рейтинга: | 0.4779 0.5307* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 2.32 |
Последний пересчёт: | 15 Июля 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 10575 место 9571 место |
В федерации: | 232 место 216 место |
С тем же гражданством: | 215 место 196 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 129 место 118 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 сезон | ||||||||
6 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
16 | +0.18 | |||
5 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
1/8 финала | +1.6 | |||
14 сезон | ||||||||
5 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
18 | +0.18 | |||
13 сезон | ||||||||
9 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
17 | +0.18 | |||
12 сезон | ||||||||
10 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
17 | +0.18 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
14 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
11 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
7 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
4 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
3 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.018 |
6 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
6 Июня 2025 | Участие в турнире | +0.18 |
5 Июня 2025 | Участие в турнире | +1.6 |
4 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0218 |
2 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0206 |
30 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0216 |
28 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
23 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
21 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
14 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
9 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0213 |
7 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
2 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0193 |
30 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
28 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0194 |
25 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.021 |
23 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
18 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0193 |
11 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0244 |
9 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0202 |
4 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
31 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0205 |
28 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
21 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
19 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0217 |
5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +0.18 |
9 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.18 |
10 Июня 2024 | Участие в турнире | +0.18 |
с 2023-02-15 -> ЛКС Лодзь
1 ст. | 08.07-10.07 (2) | ![]() |
1 ст. | 19.06-21.06 (2) | ![]() |
3 ст. | 08.06-13.06 (5) | ![]() |
2 ст. | 24.05-28.05 (4) | ![]() |
1 ст. | 15.05-17.05 (2) | ![]() |
2 ст. | 13.04-17.04 (4) | ![]() |
1 ст. | 11.04-13.04 (2) | ![]() |
1 ст. | 06.04-08.04 (2) | ![]() |
1 ст. | 25.03-27.03 (2) | ![]() |
1 ст. | 21.03-23.03 (2) | ![]() |
4 ст. | 10.02-17.02 (7) | ![]() |
3 ст. | 28.12-01.01 (4) | ![]() |
1 ст. | 22.12-24.12 (2) | ![]() |
1 ст. | 18.12-20.12 (2) | ![]() |
1 ст. | 09.10-11.10 (2) | ![]() |