#16 |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | Итого | ||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
21 | 3 | 18 | 2 | 0 | 1 | 23 | 3 | 19 |
#15 |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | Итого | ||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
36 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 37 | 5 | 22 |
Итого за всю карьеру: | 60 | 8 | 41 |
---|
![]() ![]() | 7.3![]() ![]() |
![]() ![]() | 6.73![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 6.67![]() |
![]() ![]() | 7.32![]() ![]() |
![]() ![]() | 10![]() ![]() |
![]() ![]() | 7.34![]() ![]() |
![]() ![]() | 9.49![]() ![]() |
![]() ![]() | 8.24![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 7.9![]() |
![]() ![]() | 9.99![]() ![]() |
с 2023-02-16 -> Чарлтон Атлетик
3 ст. | 15.04-17.04 (2) | ![]() |
1 ст. | 31.03-01.04 (1) | ![]() |