1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 455 | 4 | - |
Игровой опыт | 21 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 476 | 4 | - |
![]() ![]() | 5.28 |
![]() ![]() | 7.51![]() ![]() |
![]() ![]() | 5.46 |
![]() ![]() | 5.49 |
![]() ![]() | 5.92 |
![]() ![]() | 5.32 |
![]() ![]() | 8.5![]() |
![]() ![]() | 9.37![]() ![]() |
![]() ![]() | 5.42 |
![]() ![]() | 10![]() ![]() |
с 2023-02-16 -> Чарлтон Атлетик
1 ст. | 19.05-20.05 (1) | ![]() |
2 ст. | 13.05-14.05 (1) | ![]() |
1 ст. | 02.05-03.05 (1) | ![]() |