1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 395 | 3 | - |
Игровой опыт | 188 | 2 | - |
Турнирный рейтинг | - | 1 | - |
Итог | 583 | 6 | - |
![]() ![]() | 6.31 |
![]() ![]() | 6.82 |
![]() ![]() | 6.45 |
![]() ![]() | 5.52 |
![]() ![]() | 5.63 |
![]() ![]() | 3.66 |
![]() ![]() | 5.73 |
![]() ![]() | 5.8![]() |
![]() ![]() | 6.35![]() |
![]() ![]() | 6.07 |
с 2023-02-17 -> Бохум
3 ст. | 08.05-10.05 (2) | ![]() |
3 ст. | 20.04-22.04 (2) | ![]() |
1 ст. | 20.03-22.03 (2) | ![]() |