Текущий уровень рейтинга: | 0.8488 1.3147* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 9.04 |
Последний пересчёт: | 24 Августа 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 5601 место 4067 место |
В федерации: | 95 место 72 место |
С тем же гражданством: | 35 место 30 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 1 место 1 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 сезон | ||||||||
4 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | +2.52 | ||
5 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Полуфинал | 3 | ![]() |
+2.2 |
13 сезон | ||||||||
9 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | +2.52 | ||
3 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/4 финала | +1.8 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
22 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
21 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.016 |
20 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
15 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
13 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
11 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
8 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
6 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
1 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0212 |
30 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
28 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
25 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
23 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0211 |
18 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
16 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
11 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0205 |
9 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0204 |
6 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
4 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
5 Июня 2025 | Участие в турнире | +2.2 |
4 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
4 Июня 2025 | Участие в турнире | +2.52 |
2 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0212 |
30 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
28 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
26 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0194 |
23 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0231 |
21 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
19 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
16 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0204 |
14 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
12 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
9 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
8 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0159 |
5 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
2 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
30 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
28 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0155 |
25 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
28 Декабря 2024 | Игра за сборную | +0.1615 |
9 Октября 2024 | Участие в турнире | +2.52 |
3 Октября 2024 | Участие в турнире | +1.8 |
![]() ![]() | 3.74![]() |
![]() ![]() | 5.57 |
![]() ![]() | 4.91 |
![]() ![]() | 4.17 |
![]() ![]() | 3.52![]() |
![]() ![]() | 5.41 |
![]() ![]() | 2.56![]() |
![]() ![]() | 5.87 |
![]() ![]() | 6.98 |
![]() ![]() | 6.12 |
с 2023-02-18 -> Динамо
2 ст. | 12.07-15.07 (3) | ![]() |
1 ст. | 01.07-03.07 (2) | ![]() |
2 ст. | 09.04-11.04 (2) | ![]() |
1 ст. | 06.02-08.02 (2) | ![]() |
1 ст. | 22.12-24.12 (2) | ![]() |
2 ст. | 09.11-12.11 (3) | ![]() |
1 ст. | 22.09-25.09 (3) | ![]() |