Очки высококвалифицированного персонала
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| Таланты | - | - | - |
| Уровень | 432 | 3 | - |
| Игровой опыт | 26 | - | - |
| Турнирный рейтинг | - | 1 | - |
| Опыт наставника | - | 2 | - |
| Итог | 458 | 6 | - |
Последние игры| 6.42 | |
| 5.36 | |
7.95![]() | |
| 5.17 | |
6.48![]() | |
7.1![]() | |
6.98![]() | |
| 5.66 | |
| 6.8 | |
7.39![]() | |
ТравмыЕщё ни разу за свою карьеру не травмировался