Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.0925 0.0801* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0.72 |
| Последний пересчёт: | 3 Марта 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 18908 место 19403 место |
| В федерации: | 506 место 511 место |
| С тем же гражданством: | 418 место 422 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 290 место 293 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 сезон | ||||||||
| 31 Мая 2024 |
|
|
|
|
4 | +0.72 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 2 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0124 |
| 4 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 2 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 30 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 26 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 23 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 21 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 19 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 16 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 14 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 12 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 9 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 5 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 2 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 31 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 29 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 26 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 24 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 22 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0123 |
| 19 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0119 |
| 15 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 12 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 10 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0123 |
| 8 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0129 |
| 5 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 3 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 1 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 28 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 24 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 21 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 19 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 14 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 12 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 10 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 7 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 6 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0008 |
| 3 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0119 |
| 31 Мая 2024 | Участие в турнире | +0.72 |
с 2023-02-19 -> Шэньчжэнь Пэн Сити
ТравмыЕщё ни разу за свою карьеру не травмировался