Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:0.3452 0.411*
Фиксированная часть:0.0008
Турнирный рейтинг:1.6
Последний пересчёт:25 Сентября 2025
Позиция в общем рейтинге:13755 место 11960 место
В федерации:262 место 221 место
С тем же гражданством:158 место 141 место
В федерации, с тем же гражданством:5 место 5 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
15 сезон
6 Июня 2025 Про-лига 6 +0.56
13 сезон
2 Октября 2024 Про-лига 2 +1.04
Дата Вид прибавки  
24 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0091
22 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0125
15 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0135
29 Августа 2025 Игра за клуб +0.0122
27 Августа 2025 Игра за клуб +0.0091
22 Августа 2025 Игра за клуб +0.0138
20 Августа 2025 Игра за клуб +0.0118
18 Августа 2025 Игра за клуб +0.0091
15 Августа 2025 Игра за клуб +0.0115
13 Августа 2025 Игра за клуб +0.0119
8 Августа 2025 Игра за клуб +0.0149
6 Августа 2025 Игра за клуб +0.0122
1 Августа 2025 Игра за клуб +0.0148
30 Июля 2025 Игра за клуб +0.0131
28 Июля 2025 Игра за клуб +0.0124
25 Июля 2025 Игра за клуб +0.0118
21 Июля 2025 Игра за клуб +0.0127
18 Июля 2025 Игра за клуб +0.0091
11 Июля 2025 Игра за клуб +0.0118
10 Июля 2025 Игра за клуб +0.0234
9 Июля 2025 Игра за клуб +0.014
4 Июля 2025 Игра за клуб +0.0151
2 Июля 2025 Игра за клуб +0.0122
6 Июня 2025 Игра за клуб +0.0135
6 Июня 2025 Участие в турнире +0.56
4 Июня 2025 Игра за клуб +0.0118
30 Мая 2025 Игра за клуб +0.0151
26 Мая 2025 Игра за клуб +0.012
23 Мая 2025 Игра за клуб +0.0133
19 Мая 2025 Игра за клуб +0.0123
16 Мая 2025 Игра за клуб +0.0131
12 Мая 2025 Игра за клуб +0.0132
9 Мая 2025 Игра за клуб +0.0115
7 Мая 2025 Игра за клуб +0.013
2 Октября 2024 Распасовщик +0.0008
2 Октября 2024 Участие в турнире +1.04

Последние игры

2:0 3.51
0:1 6.77
1:0 8.38
0:3 6.2
0:0 4.63
0:0 8.95
0:0 5.71
2:1 4.78
1:0 5.2
1:0 5.79

История переходов:

с 2023-04-01 -> Локомотив

с 2023-08-21 -> свободный агент

с 2023-09-01 -> Гент

с 2023-10-30 -> Сампдория

с 2024-06-19 -> Шуртан

История травм

4 ст. 30.08-05.09 (6)
1 ст. 23.08-25.08 (2)
1 ст. 06.08-08.08 (2)
1 ст. 03.08-05.08 (2)
3 ст. 11.07-15.07 (4)
1 ст. 12.06-14.06 (2)
2 ст. 26.05-30.05 (4)
1 ст. 05.04-07.04 (2)
2 ст. 01.07-02.07 (1)
1 ст. 19.05-21.05 (2)
4 ст. 08.05-14.05 (6)
4 ст. 12.04-18.04 (6)
2 ст. 29.03-02.04 (4)
3 ст. 06.01-10.01 (4)
1 ст. 24.12-26.12 (2)
2 ст. 03.11-06.11 (3)