Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:1.1619 1.2502*
Фиксированная часть:0.87
Турнирный рейтинг:35.86
Последний пересчёт:23 Мая 2025
Позиция в общем рейтинге:4547 место 4299 место
В федерации:160 место 143 место
С тем же гражданством:126 место 112 место
В федерации, с тем же гражданством:4 место 4 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
14 сезон
5 Февраля 2025 Серия А 11 +0.9
6 Февраля 2025 Кубок Италии 1/8 финала +1.6
13 сезон
9 Октября 2024 Серия А 9 +1.44
3 Октября 2024 Кубок Италии 1/4 финала +1.8
12 сезон
10 Июня 2024 Серия А 6 +2.52
6 Июня 2024 Кубок Италии 1/4 финала +1.8
11 сезон
2 Февраля 2024 Серия А 7 +2.16
1 Февраля 2024 Кубок Италии Полуфинал 3 +2.2
10 сезон
6 Октября 2023 Серия А 7 +2.16
5 Октября 2023 Кубок Италии 1/4 финала +1.8
9 сезон
7 Июня 2023 Серия А 8 +1.8
8 Июня 2023 Кубок Италии 1/8 финала +1.6
8 сезон
3 Февраля 2023 Серия А 11 +0.9
2 Февраля 2023 Кубок Италии 1/8 финала +1.6
7 сезон
7 Октября 2022 Серия А 8 +1.8
6 сезон
8 Июня 2022 Серия А 11 +0.9
9 Июня 2022 Кубок Италии Полуфинал 3 +2.2
5 сезон
2 Февраля 2022 Серия А 8 +1.8
4 сезон
8 Октября 2021 Серия А 10 +1.08
7 Октября 2021 Кубок Италии 1/8 финала +1.6
1 сезон
7 Октября 2020 Кубок Украины Полуфинал 3 +2.2
Дата Вид прибавки  
18 Мая 2025 Игра за клуб +0.0041
12 Мая 2025 Игра за клуб +0.0042
11 Мая 2025 Игра за клуб +0.0041
9 Мая 2025 Игра за клуб +0.0152
7 Мая 2025 Игра за клуб +0.015
5 Мая 2025 Игра за клуб +0.0225
4 Мая 2025 Игра за клуб +0.004
1 Мая 2025 Игра за клуб +0.0179
30 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0251
28 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0198
27 Апреля 2025 Игра за клуб +0.003
25 Апреля 2025 Игра за клуб +0.001
21 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0042
20 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0043
18 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0198
14 Апреля 2025 Игра за клуб +0.001
13 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0045
11 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0152
9 Апреля 2025 Игра за клуб +0.001
7 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0041
6 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0041
4 Апреля 2025 Игра за клуб +0.001
2 Апреля 2025 Игра за клуб +0.001
31 Марта 2025 Игра за клуб +0.001
30 Марта 2025 Игра за клуб +0.005
24 Марта 2025 Игра за клуб +0.0049
23 Марта 2025 Игра за клуб +0.0044
19 Марта 2025 Игра за клуб +0.001
9 Марта 2025 Игра за клуб +0.0031
2 Марта 2025 Игра за клуб +0.0049
11 Февраля 2025 Игра за клуб +0.0002
10 Февраля 2025 Игра за клуб +0.0002
9 Февраля 2025 Игра за клуб +0.003
7 Февраля 2025 Игра за клуб +0.0046
6 Февраля 2025 Участие в турнире +1.6
5 Февраля 2025 Игра за клуб +0.001
5 Февраля 2025 Участие в турнире +0.9
3 Февраля 2025 Игра за клуб +0.001
31 Января 2025 Игра за клуб +0.0195
29 Января 2025 Игра за клуб +0.0201
20 Января 2025 Игра за клуб +0.0219
17 Января 2025 Игра за клуб +0.0196
15 Января 2025 Игра за клуб +0.0193
13 Января 2025 Игра за клуб +0.0153
10 Января 2025 Игра за клуб +0.024
8 Января 2025 Игра за клуб +0.0202
6 Января 2025 Игра за клуб +0.0194
3 Января 2025 Игра за клуб +0.0198
9 Октября 2024 Участие в турнире +1.44
3 Октября 2024 Участие в турнире +1.8
10 Июня 2024 Участие в турнире +2.52
6 Июня 2024 Участие в турнире +1.8
6 Июня 2024 Голкипер +0.24
2 Февраля 2024 Участие в турнире +2.16
1 Февраля 2024 Участие в турнире +2.2
1 Февраля 2024 Голкипер +0.16
6 Октября 2023 Участие в турнире +2.16
5 Октября 2023 Участие в турнире +1.8
5 Октября 2023 Голкипер +0.24
8 Июня 2023 Участие в турнире +1.6
7 Июня 2023 Участие в турнире +1.8
3 Февраля 2023 Участие в турнире +0.9
3 Февраля 2023 Голкипер +0.09
2 Февраля 2023 Участие в турнире +1.6
7 Октября 2022 Участие в турнире +1.8
9 Июня 2022 Голкипер +0.08
9 Июня 2022 Участие в турнире +2.2
8 Июня 2022 Участие в турнире +0.9
2 Февраля 2022 Участие в турнире +1.8
8 Октября 2021 Голкипер +0.06
8 Октября 2021 Участие в турнире +1.08
7 Октября 2021 Участие в турнире +1.6
7 Октября 2020 Участие в турнире +2.2

Последние игры

0:0 6.59
0:0 6.92
0:0 5.95
3:3 4.8
2:3 3.77
3:0 8.27
0:0 5.66
3:1 7.85
2:0 10
4:2 5.66

История переходов:

с 2020-05-25 -> Минай

с 2020-12-31 -> Венеция

История травм

4 ст. 20.07-25.07 (5)
2 ст. 25.04-28.04 (3)
1 ст. 26.01-28.01 (2)
2 ст. 09.08-12.08 (3)
3 ст. 15.01-20.01 (5)
3 ст. 07.11-12.11 (5)
4 ст. 24.09-02.10 (8)
2 ст. 04.08-06.08 (2)