Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 Февраля 2025 | 90 | ![]() |
LD | 5.66 | 3:1 | |||
![]() | 27 Января 2025 | 91 | ![]() |
LD | 2.97 | 2:4 | |||
![]() | 20 Января 2025 | 91 | ![]() |
LD | 4.06 | 2:3 |
![]() ![]() | 4.87 |
![]() ![]() | 5.83 |
![]() ![]() | 5.59 |
![]() ![]() | 5.3 |
![]() ![]() | 4.16 |
![]() ![]() | 7.09![]() |
![]() ![]() | 5.06 |
![]() ![]() | 5.58 |
![]() ![]() | 5.57 |
![]() ![]() | - |
с 2023-07-01 -> Кьево
с 2024-06-30 -> свободный агент
с 2025-01-15 -> Орландо Пайретс
2 ст. | 11.04-14.04 (3) | ![]() |
2 ст. | 26.03-29.03 (3) | ![]() |
4 ст. | 30.03-04.04 (5) | ![]() |
2 ст. | 24.11-27.11 (3) | ![]() |
2 ст. | 09.11-12.11 (3) | ![]() |