1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 490 | 4 | - |
Игровой опыт | 189 | 2 | - |
Турнирный рейтинг | - | 21 | 4 |
Итог | 679 | 27 | 4 |
![]() ![]() | 6.7 |
![]() ![]() | 8.01 |
![]() ![]() | 6.86![]() |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 7.94 |
![]() ![]() | 6.14 |
![]() ![]() | 6.14 |
![]() ![]() | 9.87![]() |
![]() ![]() | 7.17![]() |
![]() ![]() | 7.07![]() |
с 2020-05-25 -> Тихуана
с 2023-02-27 -> Зюлте-Варегем
с 2023-06-05 -> Тихуана
с 2023-06-29 -> Атлас
с 2023-10-12 -> Тихуана
с 2023-10-30 -> на пенсии