Текущий уровень рейтинга: | 0.0019 0.0019* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 0.96 |
Последний пересчёт: | 17 Июля 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 31125 место 30234 место |
В федерации: | 335 место 318 место |
С тем же гражданством: | 382 место 367 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 188 место 173 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 сезон | ||||||||
4 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2 | ![]() |
+0.26 | |
14 сезон | ||||||||
3 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2 | ![]() |
+0.26 | |
13 сезон | ||||||||
2 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | ![]() |
+0.22 | ||
12 сезон | ||||||||
3 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | ![]() |
+0.22 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
11 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0019 |
4 Июня 2025 | Участие в турнире | +0.26 |
3 Февраля 2025 | Участие в турнире | +0.26 |
2 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.22 |
3 Июня 2024 | Участие в турнире | +0.22 |
![]() ![]() | 6.68![]() |
![]() ![]() | 6.56![]() |
![]() ![]() | 7.37 |
![]() ![]() | 6.99![]() |
![]() ![]() | 6.91 |
![]() ![]() | 7.53![]() |
![]() ![]() | 5.27 |
![]() ![]() | 6.87![]() |
![]() ![]() | 4.77 |
![]() ![]() | 6.7![]() |
с 2023-08-01 -> Аустрия