Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | 14 Декабря 2024 | 34 | ![]() |
LCM | 6.84 | 3:1 | ||
![]() | 13 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
RCM | 8.74 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 11 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
RCM | 7.20 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 9 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
RCM | 9.81 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 8 Декабря 2024 | 90 | ![]() |
RCM | 5.80 | ![]() |
1:0 | ||
![]() | 6 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
LW | 4.35 | 1:1 | |||
![]() | 4 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
LW | 8.45 | ![]() |
2:0 | ||
![]() | 2 Декабря 2024 | 137 | ![]() |
RCM | 5.51 | 6:5 | |||
![]() | 1 Декабря 2024 | 95 | ![]() |
RCM | 6.02 | 0:1 | |||
![]() | 29 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
RCM | 5.33 | 1:1 | |||
![]() | 24 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
RCM | 6.97 | 0:1 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 23 Ноября 2024 | 95 | ![]() |
RCM | 5.95 | 3:2 | ![]() |
|
![]() | 20 Ноября 2024 | 13 | ![]() |
RCM | 4.37 | ![]() |
4:1 | ||
![]() | 18 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
RCM | 8.03 | ![]() |
3:0 | ![]() |
|
![]() | 15 Ноября 2024 | 94 | ![]() |
LW | 5.59 | 3:1 | |||
![]() | 13 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
RCM | 6.38 | 1:3 | ![]() |
||
![]() | 11 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
RCM | 8.35 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 10 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
RCM | 7.04 | 3:0 | |||
![]() | 8 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
RCM | 4.76 | 1:1 | |||
![]() | 7 Ноября 2024 | 90 | ![]() |
RCM | 7.37 | 0:2 | |||
![]() | 6 Ноября 2024 | 90 | ![]() |
RCM | 8.76 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 4 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
RCM | 8.60 | 0:2 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 2 Ноября 2024 | 43 | ![]() |
LCM | 6.87 | 3:0 | ![]() |
|
![]() | 1 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
RCM | 6.95 | ![]() |
1:2 | ![]() |
![]() ![]() | 5.45 |
![]() ![]() | 7.22 |
![]() ![]() | 5.07![]() |
![]() ![]() | 7.1 |
![]() ![]() | 3.45![]() |
![]() ![]() | 7.29![]() |
![]() ![]() | 6.41 |
![]() ![]() | 4.2 |
![]() ![]() | 4.01 |
![]() ![]() | 4.76 |
с 2023-10-01 -> Александрия
2 ст. | 10.09-13.09 (3) | ![]() |
1 ст. | 14.08-16.08 (2) | ![]() |
2 ст. | 15.07-18.07 (3) | ![]() |