Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $64,430 |
14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $66,087 |
14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $53,716 |
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $41,384 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $49,836 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $46,154 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $46,215 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $32,738 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $42,964 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $50,853 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $55,017 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $57,400 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $59,386 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $60,030 |
11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $60,444 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $56,350 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $58,202 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $57,815 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $54,482 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $56,559 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $54,296 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $56,620 |
9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $53,406 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $50,439 |
8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $48,313 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $46,186 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $42,972 |
8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $40,401 |
7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $38,001 |
7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $37,191 |
7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $36,938 |
7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $37,242 |
6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $34,610 |
6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $32,586 |
6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $30,512 |
6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $27,678 |
5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $26,962 |
5 | 15 Января 2022 | 15 Января 2022 | в тот же день | $25,927 |
5 | 15 Декабря 2021 | 15 Декабря 2021 | в тот же день | $25,254 |
5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $25,306 |
4 | 15 Октября 2021 | 15 Октября 2021 | в тот же день | $24,064 |
4 | 15 Сентября 2021 | 15 Сентября 2021 | в тот же день | $24,633 |
4 | 15 Августа 2021 | 15 Августа 2021 | в тот же день | $24,892 |
4 | 15 Июля 2021 | 15 Июля 2021 | в тот же день | $24,737 |
3 | 15 Июня 2021 | 15 Июня 2021 | в тот же день | $21,054 |
3 | 15 Мая 2021 | 15 Мая 2021 | в тот же день | $20,790 |
3 | 15 Апреля 2021 | 15 Апреля 2021 | в тот же день | $20,843 |
3 | 15 Марта 2021 | 15 Марта 2021 | в тот же день | $20,525 |
2 | 15 Февраля 2021 | 15 Февраля 2021 | в тот же день | $15,553 |
2 | 15 Января 2021 | 15 Января 2021 | в тот же день | $14,971 |
2 | 15 Декабря 2020 | 15 Декабря 2020 | в тот же день | $14,548 |
2 | 15 Ноября 2020 | 15 Ноября 2020 | в тот же день | $14,495 |
1 | 15 Октября 2020 | 17 Октября 2020 | 2 дня | $12,215 |
1 | 15 Сентября 2020 | 15 Сентября 2020 | в тот же день | $11,837 |
1 | 15 Августа 2020 | 15 Августа 2020 | в тот же день | $11,837 |
1 | 15 Июля 2020 | 15 Июля 2020 | в тот же день | $11,351 |
![]() ![]() | 4.83![]() |
![]() ![]() | 5.43 |
![]() ![]() | 3.56 |
![]() ![]() | 5.31 |
![]() ![]() | 5.77 |
![]() ![]() | 7.2 |
![]() ![]() | 5.48 |
![]() ![]() | 6.88 |
![]() ![]() | 5.36 |
![]() ![]() | 6.22 |
с 2020-05-26 -> Пирамидс
с 2020-09-02 -> Пяст
с 2020-10-14 -> Пирамидс
с 2025-02-28 -> на пенсии
4 ст. | 22.12-30.12 (8) | ![]() |
1 ст. | 28.05-30.05 (2) | ![]() |
1 ст. | 03.05-05.05 (2) | ![]() |
2 ст. | 15.04-19.04 (4) | ![]() |
3 ст. | 04.04-08.04 (4) | ![]() |
3 ст. | 05.01-10.01 (5) | ![]() |