Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:0.1676 0.1881*
Фиксированная часть:0
Турнирный рейтинг:2.1
Последний пересчёт:15 Октября 2025
Позиция в общем рейтинге:17812 место 17217 место
В федерации:513 место 496 место
С тем же гражданством:579 место 561 место
В федерации, с тем же гражданством:335 место 324 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
15 сезон
6 Июня 2025 Премьер лига 17 +0.18
13 сезон
23 Сентября 2024 Первая лига 9 +0.32
3 Октября 2024 Кубок Украины 1/8 финала +1.6
Дата Вид прибавки  
29 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0006
19 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0118
15 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0118
12 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0117
10 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0117
8 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0119
5 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0091
3 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0117
29 Августа 2025 Игра за клуб +0.012
27 Августа 2025 Игра за клуб +0.009
25 Августа 2025 Игра за клуб +0.0133
22 Августа 2025 Игра за клуб +0.0119
20 Августа 2025 Игра за клуб +0.0092
15 Августа 2025 Игра за клуб +0.0006
13 Августа 2025 Игра за клуб +0.0006
11 Августа 2025 Игра за клуб +0.0006
4 Августа 2025 Игра за клуб +0.0006
1 Августа 2025 Игра за клуб +0.0006
30 Июля 2025 Игра за клуб +0.0006
28 Июля 2025 Игра за клуб +0.0006
25 Июля 2025 Игра за клуб +0.0006
23 Июля 2025 Игра за клуб +0.0006
21 Июля 2025 Игра за клуб +0.0002
18 Июля 2025 Игра за клуб +0.0006
14 Июля 2025 Игра за клуб +0.0006
11 Июля 2025 Игра за клуб +0.0006
7 Июля 2025 Игра за клуб +0.0006
3 Июля 2025 Игра за клуб +0.0122
2 Июля 2025 Игра за клуб +0.0117
6 Июня 2025 Участие в турнире +0.18
2 Июня 2025 Игра за клуб +0.0205
30 Мая 2025 Игра за клуб +0.0153
28 Мая 2025 Игра за клуб +0.0194
3 Октября 2024 Участие в турнире +1.6
23 Сентября 2024 Участие в турнире +0.32

Последние игры

1:1 -
2:3 5.67
0:1 5.63
0:2 5.14
2:1 5.34
0:0 5.67
1:0 4.95
2:2 5.41
2:0 5.97
0:0 4.7

История переходов:

с 2023-12-01 -> Кривбасс

с 2024-04-27 -> Александрия

История травм

4 ст. 19.03-25.03 (6)
2 ст. 13.12-16.12 (3)
2 ст. 02.10-05.10 (3)
2 ст. 22.09-25.09 (3)
1 ст. 06.09-08.09 (2)
3 ст. 28.08-01.09 (4)
1 ст. 10.08-12.08 (2)
1 ст. 05.07-07.07 (2)