Очки рейтинга с матчей (Эсбьерг) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Март | Апрель | Май | Июнь | Всего | |
По месяцам | 11.1 | 8.5 | 11 | 1.6 | 32.2 |
К проф. рейтингу | 11.1 | 8.5 | 11 | 1.6 | 32.2 |
Очки рейтинга с матчей (Блюбелл Юнайтед) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Март | Апрель | Май | Июнь | Всего | |
По месяцам | 8.7 | 13.5 | 13.8 | 2.7 | 38.7 |
К проф. рейтингу | 8.7 | 13.5 | 13.8 | 2.7 | 38.7 |
Очки рейтинга с матчей (Чонбук Хёндэ Моторс) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Май | Июнь | - | - | Всего | |
По месяцам | 6.6 | 2.4 | - | - | 9 |
К проф. рейтингу | 6.6 | 2.4 | - | - | 9 |
Рейтинг на трансферном рынке | |
---|---|
![]() |
-4.4 |
![]() |
0.3 |
![]() |
-0.1 |
Общий: | -4.2 |
Кредитная история менеджера (кредитный рейтинг) | |
---|---|
Нет записей | |
Общий: | 0 |