| Очки рейтинга с матчей (Мидтьюлланн) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Всего | |
| По месяцам | 18.1 | 19.8 | 12.9 | 4.7 | 55.5 |
| К проф. рейтингу | 17 | 17 | 12.9 | 4.7 | 51.6 |
| Очки рейтинга с матчей (Атлас) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Всего | |
| По месяцам | 20.3 | 14.9 | 16.8 | 1 | 53 |
| К проф. рейтингу | 17 | 14.9 | 16.8 | 1 | 49.7 |
| Очки рейтинга с матчей (Киллистер Донникэрни) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Всего | |
| По месяцам | 11.8 | 12.4 | 9.3 | 2.5 | 36 |
| К проф. рейтингу | 11.8 | 12.4 | 9.3 | 2.5 | 36 |
| Рейтинг на трансферном рынке | |
|---|---|
| 0.76 | |
| 0.6 | |
| 1.1 | |
| Общий: | 2.46 |
| Кредитная история менеджера (кредитный рейтинг) | |
|---|---|
| 1.38 | |
| 2.78 | |
| Общий: | 4.16 |