| Очки рейтинга с матчей (Дженоа) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Ноябрь | - | - | Всего | |
| По месяцам | 1.2 | -0.5 | - | - | 0.7 |
| К проф. рейтингу | 1.2 | -0.5 | - | - | 0.7 |
| Очки рейтинга с матчей (Сучжоу Дунву) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Ноябрь | - | - | Всего | |
| По месяцам | 0.3 | 0.5 | - | - | 0.8 |
| К проф. рейтингу | 0.3 | 0.5 | - | - | 0.8 |
| Очки рейтинга с матчей (Рампла Хуниорс) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь | - | - | - | Всего | |
| По месяцам | -0.9 | - | - | - | -0.9 |
| К проф. рейтингу | -0.9 | - | - | - | -0.9 |
| Рейтинг на трансферном рынке | |
|---|---|
| 0.4 | |
| 1 | |
| 0.3 | |
| Общий: | 1.7 |
| Кредитная история менеджера (кредитный рейтинг) | |
|---|---|
| Нет записей | |
| Общий: | 0 |
| Контрактный рейтинг | |
|---|---|
| 0.86 | |
| 3.47 | |
| 1.7 | |
| Партнёрский рейтинг (в составе контрактного) | |
| 0.18 | |
| 0.12 | |
| 0.08 | |
| Общий: | 6.41 |