| Очки рейтинга с матчей ( Штурми) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Март | Апрель | - | - | Всего | |
| По месяцам | 10.6 | 3.3 | - | - | 13.9 |
| К проф. рейтингу | 10.6 | 3.3 | - | - | 13.9 |
| Очки рейтинга с матчей (Трити Юнайтед) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Апрель | - | - | - | Всего | |
| По месяцам | 0.3 | - | - | - | 0.3 |
| К проф. рейтингу | 0.3 | - | - | - | 0.3 |
| Рейтинг на трансферном рынке | |
|---|---|
| 0.7 | |
| 0.1 | |
| Общий: | 0.8 |
| Кредитная история менеджера (кредитный рейтинг) | |
|---|---|
| Нет записей | |
| Общий: | 0 |
| Контрактный рейтинг | |
|---|---|
| 0.18 | |
| 0.89 | |
| 0.24 | |
| 0.16 | |
| 0.18 | |
| Партнёрский рейтинг (в составе контрактного) | |
| Нет записей | |
| Общий: | 1.65 |