Очки рейтинга с матчей (Ротерхэм Юнайтед) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Июнь | - | - | - | Всего | |
По месяцам | 1 | - | - | - | 1 |
К проф. рейтингу | 1 | - | - | - | 1 |
Очки рейтинга с матчей (Умм-Салаль) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Март | Апрель | Май | Июнь | Всего | |
По месяцам | 2.9 | 2.8 | 4.2 | -0.1 | 9.8 |
К проф. рейтингу | 2.9 | 2.8 | 4.2 | -0.1 | 9.8 |
Рейтинг на трансферном рынке | |
---|---|
![]() |
0.6 |
Общий: | 0.6 |
Кредитная история менеджера (кредитный рейтинг) | |
---|---|
Нет записей | |
Общий: | 0 |
Контрактный рейтинг | |
---|---|
![]() |
0.53 |
Партнёрский рейтинг (в составе контрактного) | |
Нет записей | |
Общий: | 0.53 |