| Очки рейтинга с матчей (Леганес) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Всего | |
| По месяцам | 8.6 | 11.5 | 8.3 | 4.6 | 33 |
| К проф. рейтингу | 8.6 | 11.5 | 8.3 | 4.6 | 33 |
| Очки рейтинга с матчей (Париж) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Всего | |
| По месяцам | 5.8 | 10.5 | 2.7 | 2.7 | 21.7 |
| К проф. рейтингу | 5.8 | 10.5 | 2.7 | 2.7 | 21.7 |
| Кредитная история менеджера (кредитный рейтинг) | |
|---|---|
| Нет записей | |
| Общий: | 0 |