Статистика менеджера на трансферном и арендном рынках за всю карьеру | |
---|---|
Наибольшая потраченная сумма на покупку игрока | $0 |
Наибольшая полученная сумма с продажи игрока | $0 |
Число проданных игроков | 0 |
Число купленных игроков | 0 |
Наибольшая потраченная сумма на аренду игрока | $0 |
Наибольшая полученная сумма с аренды игрока | $154,352 |
Общее число арендованных игроков | 0 |
Общее число отданных в аренду игроков | 2 |
Общая сумма средств, потраченных на аренду игроков | $0 |
Общая сумма средств, вырученная с аренды игроков | $307,082 |
Личная статистика менеджера | |
---|---|
Наивысший рейтинг менеджера | 33.07 |
Всего выиграно матчей в карьере | 30 |
Всего ничейных матчей в карьере | 7 |
Всего проиграно матчей в карьере | 3 |
Максимальная серия без поражений | 26 |
Максимальная серия из побед | 9 |
Максимальная серия без побед | 3 |
Максимальная серия из поражений | 1 |