| Очки рейтинга с матчей (Астана) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Март | Апрель | Май | - | Всего | |
| По месяцам | 22.5 | 20.2 | 11.7 | - | 54.4 |
| К проф. рейтингу | 17 | 17 | 11.7 | - | 45.7 |
| Очки рейтинга с матчей (Голуэй Юнайтед) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Март | Апрель | Май | - | Всего | |
| По месяцам | 13.8 | 10.3 | 7.8 | - | 31.9 |
| К проф. рейтингу | 13.8 | 10.3 | 7.8 | - | 31.9 |
| Рейтинг на трансферном рынке | |
|---|---|
| 0.6 | |
| 1.5 | |
| Общий: | 2.1 |
| Кредитная история менеджера (кредитный рейтинг) | |
|---|---|
| 5.53 | |
| 0.96 | |
| Общий: | 6.49 |