| Очки рейтинга с матчей (Ковентри Сити) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | - | - | - | Всего | |
| По месяцам | 3.5 | - | - | - | 3.5 |
| К проф. рейтингу | 3.5 | - | - | - | 3.5 |
| Очки рейтинга с матчей (Пеньяроль) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | - | - | - | Всего | |
| По месяцам | 0.3 | - | - | - | 0.3 |
| К проф. рейтингу | 0.3 | - | - | - | 0.3 |
| Рейтинг на трансферном рынке | |
|---|---|
| 0.1 | |
| 0.6 | |
| Общий: | 0.7 |
| Кредитная история менеджера (кредитный рейтинг) | |
|---|---|
| Нет записей | |
| Общий: | 0 |