Ближайшие матчи| 3 тур | 7 Ноября 2025 08:00 | |
| (С) Фортуна | 3:0 | Эммен |
| Валвейк | 2:2 | Гронинген |
| Аякс | 3:0 | Херенвен |
| Виллем II | 3:3 | ВВВ-Венло | 7 Ноября 2025 10:00 |
| ПСВ | 0:0 | Хераклес |
| 4 тур | 10 Ноября 2025 06:00 | |
| АЗ Алкмар | -:- | Виллем II | 10 Ноября 2025 08:00 |
| Аякс | -:- | Фортуна (С) |
| Гронинген | -:- | ВВВ-Венло | 10 Ноября 2025 10:00 |
| Хераклес | -:- | Валвейк |
| Херенвен | -:- | ПСВ |
Последние комментарииНет ни одного комментария к матчам этого турнира
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 (3) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | ||
| 3 (4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | ||
| 4 (2) | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | +1 | 5 | ||
| 5 (5) | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 6 (7) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 7 (8) | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | ||
| 8 (6) | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 | ||
| 9 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 (10) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | ||
| 13 (9) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Григорий Журавлёв | 6 | 3 | |
| 2 | Марио Крул | 5 | 3 | |
| 3 | Шакил Зейнуллаху | 4 | 2 | |
| 4 | Бьорн Эмануэлсон | 3 | 3 | |
| 5 | Вараздат Адамян | 3 | 3 | |
| 6 | Бас Гаудмейн | 3 | 3 | |
| 7 | Тарик Классен | 2 | 1 | |
| 8 | Харри Кустер | 2 | 1 | |
| 9 | Калоян Тодоров | 2 | 2 | |
| 10 | Тристан Прёппер | 2 | 2 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мохамед ван Ойен | 2 | 0 | |
| 2 | Евгений Глушков | 0 | 1 | |
| 3 | Йан Джон | 0 | 1 | |
| 4 | Эрнест Поку | 1 | 0 | |
| 5 | Джанлука ван дер Ве… | 1 | 0 | |
| 6 | Варнер Клаассенс | 1 | 0 | |
| 7 | Романо Асанте | 1 | 0 | |
| 8 | Пет Хан | 1 | 0 | |
| 9 | Вараздат Адамян | 1 | 0 | |
| 10 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Йенс Ленс | 6 | 3 | |
| 2 | Пет Хан | 3 | 3 | |
| 3 | Романо Вестерман | 3 | 3 | |
| 4 | Мартин Петерс | 2 | 2 | |
| 5 | Матейс Бейл | 2 | 2 | |
| 6 | Тристан Прёппер | 2 | 2 | |
| 7 | Фофин Турай | 2 | 3 | |
| 8 | Марко Штайнвендер | 2 | 3 | |
| 9 | Павел Кленкин | 2 | 3 | |
| 10 | Шакил Зейнуллаху | 1 | 2 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вурнон Виргевер | 0 | 2 | |
| 2 | Тён Мюлдер | 0.67 | 3 | |
| 3 | Митчелл Ван Гиннен | 1 | 3 | |
| 4 | Кевин Протти | 1 | 2 | |
| 5 | Луиджи Лонг | 1.67 | 3 | |
| 6 | Ноэ Тёнкенс | 2 | 3 | |
| 7 | Ноа Хёйсман | 2.33 | 3 | |
| 8 | Квинси Лонвейк | 2.5 | 2 | |
| 9 | Рамон Аке | 2.5 | 2 | |
| 10 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Григорий Журавлёв | 0 | 6 | 6 | 3 | ||
| 2 | AM | Йенс Ленс | 6 | 0 | 6 | 3 | ||
| 3 | AM | Шакил Зейнуллаху | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
| 4 | CF | Марио Крул | 0 | 5 | 5 | 3 | ||
| 5 | CM | Тристан Прёппер | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 6 | CF | Бьорн Эмануэлсон | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
| 7 | CM | Пет Хан | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 8 | CM | Романо Вестерман | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 9 | AM | Озгюр ван Дейк | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| 10 | RF | Марко Штайнвендер | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Тристан Прёппер | 9.76 | 2 | ||
| 2 | AM | Йенс Ленс | 9.45 | 3 | ||
| 3 | CF | Григорий Журавлёв | 8.98 | 3 | ||
| 4 | CM | Мартин Петерс | 8.84 | 2 | ||
| 5 | GK | Луиджи Лонг | 8.82 | 3 | ||
| 6 | AM | Шакил Зейнуллаху | 8.5 | 2 | ||
| 7 | CF | Марио Крул | 8.45 | 3 | ||
| 8 | CM | Осман Ресат Булут | 8.33 | 3 | ||
| 9 | DM | Руд Эль-Аблак | 8.3 | 2 | ||
| 10 | CM | Пет Хан | 8.23 | 3 |