Статистика игроков| Список бомбардиров | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | CF | 20 | 2 | 1 | ||
| 2 | LF | 19 | 1 | 1 | ||
| 3 | CF | 18 | 1 | 1 | ||
| 4 | CF | 18 | 1 | 1 | ||
| 5 | DM | 24 | 1 | 1 | ||
| 6 | CF | 21 | 1 | 1 | ||
| 7 | CF | 17 | 1 | 1 | ||
| 8 | LF | 22 | 1 | 1 | ||
| 9 | CF | 19 | 1 | 2 | ||
| 10 | LW | 20 | 1 | 2 | ||
| Голевые передачи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | DM | 20 | 1 | 1 | ||
| 2 | CM | 19 | 1 | 1 | ||
| 3 | DM | 19 | 1 | 1 | ||
| 4 | RM | 19 | 1 | 1 | ||
| 5 | CM | 18 | 1 | 1 | ||
| 6 | AM | 17 | 1 | 1 | ||
| 7 | CM | 21 | 1 | 1 | ||
| 8 | RD | 19 | 1 | 2 | ||
| 9 | LW | 23 | 1 | 2 | ||
| 10 | RF | 20 | 1 | 2 | ||
| Статистика вратарей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | ![]() |
![]() |
| ||
| 1 | 22 | 1 | 2 | ||
| 2 | 21 | 1.5 | 2 | ||
| Гол + пас | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | CF | 20 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | LF | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | CF | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | DM | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5 | CF | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | CM | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 7 | DM | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | RM | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9 | DM | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | CM | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | CF | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12 | CF | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 13 | AM | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 14 | LF | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 15 | CM | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 16 | RD | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 17 | CF | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 18 | LW | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 19 | LW | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 20 | RF | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Статистика нарушений | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | LD | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | LD | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | CM | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | CM | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5 | CD | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | RM | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 7 | GK | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | LW | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9 | CM | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | CM | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | CD | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 12 | CM | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 13 | CM | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 14 | RW | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 15 | RW | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 16 | LD | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 17 | CM | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 18 | CD | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Лучшая средняя оценка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
| |||
| 1 | CF | 19 | 7.89 | 2 | |||
| 2 | CD | 19 | 7.62 | 2 | |||
| 3 | RF | 20 | 7.58 | 2 | |||
| 4 | CD | 25 | 7.31 | 2 | |||
| 5 | CM | 20 | 7.22 | 2 | |||
| 6 | LW | 23 | 6.95 | 2 | |||
| 7 | RD | 25 | 6.61 | 2 | |||
| 8 | RW | 19 | 6.49 | 2 | |||
| 9 | RW | 21 | 6.28 | 2 | |||
| 10 | LD | 21 | 6.07 | 2 | |||
| 11 | CM | 20 | 6.04 | 2 | |||
| 12 | CM | 22 | 5.51 | 2 | |||
| 13 | GK | 22 | 5.47 | 2 | |||
| 14 | CF | 17 | 4.86 | 2 | |||
| 15 | LW | 20 | 4.74 | 2 | |||
| 16 | CD | 19 | 4.25 | 2 | |||
| 17 | LD | 20 | 4.15 | 2 | |||
| 18 | RD | 19 | 3.59 | 2 | |||
| 19 | GK | 21 | 3.09 | 2 | |||
| Максимум времени на поле | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
| ![]() |
|||
| 1 | RW | 21 | 186 | 2 | 6.28 | |||
| 2 | LD | 21 | 186 | 2 | 6.07 | |||
| 3 | LW | 23 | 186 | 2 | 6.95 | |||
| 4 | RD | 25 | 186 | 2 | 6.61 | |||
| 5 | GK | 22 | 186 | 2 | 5.47 | |||
| 6 | CM | 20 | 186 | 2 | 7.22 | |||
| 7 | CD | 25 | 186 | 2 | 7.31 | |||
| 8 | RF | 20 | 186 | 2 | 7.58 | |||
| 9 | RW | 19 | 185 | 2 | 6.49 | |||
| 10 | LD | 20 | 185 | 2 | 4.15 | |||
| 11 | CF | 17 | 185 | 2 | 4.86 | |||
| 12 | CM | 20 | 185 | 2 | 6.04 | |||
| 13 | CD | 19 | 185 | 2 | 4.25 | |||
| 14 | GK | 21 | 185 | 2 | 3.09 | |||
| 15 | LW | 20 | 185 | 2 | 4.74 | |||
| 16 | CD | 19 | 185 | 2 | 7.62 | |||
| 17 | RD | 19 | 185 | 2 | 3.59 | |||
| 18 | CF | 19 | 185 | 2 | 7.89 | |||
| 19 | CM | 22 | 185 | 2 | 5.51 | |||
| 20 | LD | 21 | 94 | 1 | 5.38 | |||
| 21 | CM | 19 | 94 | 1 | 5.57 | |||
| 22 | RD | 18 | 94 | 1 | 5.04 | |||
| 23 | GK | 20 | 94 | 1 | 5.04 | |||
| 24 | CD | 21 | 94 | 1 | 4.51 | |||
| 25 | LM | 18 | 94 | 1 | 6.53 | |||
| 26 | CD | 20 | 94 | 1 | 6.83 | |||
| 27 | CM | 18 | 94 | 1 | 5.06 | |||
| 28 | CM | 21 | 94 | 1 | 8.33 | |||
| 29 | LD | 19 | 93 | 1 | 3.53 | |||
| 30 | LF | 18 | 93 | 1 | 6.08 | |||
| Игроки принявшие участие в турнире | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Саудовская Аравия | 73 | |
| 2 | Киргизия | 3 | |
| 3 | Бельгия | 2 | |
| 4 | Россия | 2 | |
| 5 | Япония | 2 | |
| 6 | Австралия | 1 | |
| 7 | Албания | 1 | |
| 8 | Англия | 1 | |
| 9 | Армения | 1 | |
| 10 | Беларусь | 1 | |
| 11 | Германия | 1 | |
| 12 | Греция | 1 | |
| 13 | Египет | 1 | |
| 14 | Монголия | 1 | |
| 15 | Нидерланды | 1 | |
| 16 | Норвегия | 1 | |
| 17 | Словакия | 1 | |
| 18 | Швеция | 1 | |
| 19 | Эфиопия | 1 | |
| 20 | Южная Корея | 1 | |