Статистика Статистика игроков

  • Статистика бомбардиров и голевых передач
  • Статистика вратарей и нарушений
  • Лучшая оценка и максимум времени на поле

Список бомбардиров
  Поз. Игрок Возраст Мячей забито Матчей сыграно
1Без командыCF Али Регба Али Регба 25 39 31
2Коламбус КрюCF Брент Аду-Гямфи Брент Аду-Гямфи 18 37 31
3Нью-Йорк Ред БуллзCF Вараздат Адамян Вараздат Адамян 20 32 29
4Атланта ЮнайтедCF Скотт Гордон Скотт Гордон 19 28 33
5АльмерияRF Мэт Одои-Атсем Мэт Одои-Атсем 23 24 21
6ПСЖCF Мундер Темине Мундер Темине 21 17 15
7Ди Си ЮнайтедCF Кристиан Флетчер Кристиан Флетчер 19 17 20
8Коламбус КрюCF Федерико Лаенс Федерико Лаенс 17 17 31
9Сан-Хосе ЭртквейксRF Доунил Шаффельбург Доунил Шаффельбург 19 14 31
10Ди Си ЮнайтедCF Джон Белло Джон Белло 19 14 32
11Филадельфия ЮнионCF Джейк Лемуан Джейк Лемуан 25 13 32
12Лос-Анджелес CF Давиде Фараго Давиде Фараго 24 11 12
13Спортинг Канзас-СитиCF Сэм Сандерленд Сэм Сандерленд 24 11 30
14Сан-Хосе ЭртквейксLF Кристиджан Каталенач Кристиджан Каталенач 20 11 33
15Колорадо РэпидзLF Ник Корбус Ник Корбус 17 9 27
16Нью-Инглэнд РеволюшнCF Реаги Грюн Реаги Грюн 21 8 26
17Без командыCF Глен Бёрнэйл Глен Бёрнэйл 25 5 35
18Нью-Инглэнд РеволюшнAM Натан Ричардс Натан Ричардс 19 4 15
19Филадельфия ЮнионCF Бекхэм Хэнсон Бекхэм Хэнсон 23 4 34
20Без командыCF Илья Идрисов Илья Идрисов 24 3 3
21Атланта ЮнайтедCF Саша Хуртадо Саша Хуртадо 24 3 10
22Атланта ЮнайтедCF Макс Ромео Макс Ромео 22 3 13
23Лос-Анджелес ГэлаксиCF Деян Йовелич Деян Йовелич 18 3 21
24Без командыAM Энтони Фонтана Энтони Фонтана 31 3 26
25Интер МайамиCF Марк Фриз Марк Фриз 17 2 9
26Атланта ЮнайтедAM Мэт Станко Мэт Станко 18 2 10
27Интер МайамиAM Ли Блекмон Ли Блекмон 18 2 17
28Атланта ЮнайтедCM ДеДжуан Сапонг ДеДжуан Сапонг 21 2 21
29Колорадо РэпидзRF Бенджи Майнс Бенджи Майнс 17 2 22
30Атланта ЮнайтедCF Бен Моралес Бен Моралес 24 1 1
31Ди Си ЮнайтедCF Камал Салиба Камал Салиба 25 1 1
32Хьюстон ДинамоRF Гилберт Йедлин Гилберт Йедлин 19 1 6
33Без командыLM ДеДжуан Дельгадо ДеДжуан Дельгадо 25 1 6
34Хьюстон ДинамоRF Джейк Смит Джейк Смит 18 1 7
35Интер МайамиRW Джузеппе Сервантес Джузеппе Сервантес 19 1 7
36Нью-Инглэнд РеволюшнCF Деандре Депью Деандре Депью 23 1 8
37Хьюстон ДинамоLF Альфредо Роу Альфредо Роу 22 1 10
38Без командыCF Джексон Вондоловски Джексон Вондоловски 24 1 12
39Нью-Инглэнд РеволюшнAM Энда МакКорт Энда МакКорт 23 1 13
40Спортинг Канзас-СитиCF Клинт Харви Клинт Харви 22 1 13
41Лос-Анджелес ГэлаксиAM Самуэль Грандсир Самуэль Грандсир 19 1 25
42Спортинг Канзас-СитиCM Томми Куинтон Томми Куинтон 20 1 30
43Атланта ЮнайтедLW Такаси Жуниор Такаси Жуниор 23 1 31
44Лос-Анджелес ГэлаксиCD Джайден Осорио Джайден Осорио 19 1 34
45Атланта ЮнайтедRD Натан Бароне Натан Бароне 22 1 35
Голевые передачи
  Поз. Игрок Возраст Голевых передач Матчей сыграно
1Ди Си ЮнайтедCM Эдуардо Дженкинс Эдуардо Дженкинс 19 26 34
2Нью-Йорк Ред БуллзAM Камал Гамильтон Камал Гамильтон 20 25 28
3Лос-Анджелес ГэлаксиRW Дэвид Диаз Дэвид Диаз 17 14 31
4Блюбелл ЮнайтедAM Лазар Матич Лазар Матич 18 13 31
5ТюменьLW Венсан Марсель Венсан Марсель 18 12 20
6Колорадо РэпидзRM Эдуардо Майнс Эдуардо Майнс 19 11 24
7Атланта ЮнайтедCM Джексон Конвей Джексон Конвей 24 10 22
8Лос-Анджелес ГэлаксиLW Спенсер Перри Спенсер Перри 22 10 29
9Коламбус КрюRW Магомед Батищев Магомед Батищев 19 10 30
10Сан-Хосе ЭртквейксCM Тайлер Салливан Тайлер Салливан 18 10 31
11Атланта ЮнайтедLW Такаси Жуниор Такаси Жуниор 23 8 31
12Колорадо РэпидзRD Итало Акоста Итало Акоста 18 7 10
13Атланта ЮнайтедLM Сандро Милер Сандро Милер 20 7 23
14Колорадо РэпидзCM Джейси Рэнд Джейси Рэнд 20 7 34
15Филадельфия ЮнионLW Гьяси Кауэлл Гьяси Кауэлл 19 6 23
16Лос-Анджелес ГэлаксиAM Самуэль Грандсир Самуэль Грандсир 19 6 25
17Сан-Хосе ЭртквейксCM Эдинсон Кастро Эдинсон Кастро 21 6 33
18Интер МайамиRW Джузеппе Сервантес Джузеппе Сервантес 19 5 7
19Коламбус КрюLD Тристан Браун Тристан Браун 17 5 11
20Интер МайамиLW Марк Дельгадо Марк Дельгадо 16 5 18
21Коламбус КрюLD Джэйден Гудридж Джэйден Гудридж 18 5 31
22Без командыCM Тимоти Торрес Тимоти Торрес 25 4 14
23Интер МайамиRW Амир Озтюрк Амир Озтюрк 24 4 15
24Интер МайамиAM Ли Блекмон Ли Блекмон 18 4 17
25ЛибертадLD Фабиан Фримен Фабиан Фримен 17 4 24
26Нью-Инглэнд РеволюшнRW Тимоти Барлоу Тимоти Барлоу 25 4 25
27Атланта ЮнайтедCM Рубен Веласкес Рубен Веласкес 22 3 11
28Лос-Анджелес CF Давиде Фараго Давиде Фараго 24 3 12
29Атланта ЮнайтедAM Реджи Винт Реджи Винт 19 3 20
30Лос-Анджелес ГэлаксиCM Эдгар Акоста Эдгар Акоста 17 3 22
31Коламбус КрюDM Роб Койл Роб Койл 17 3 25
32Спортинг Канзас-СитиCM Томми Куинтон Томми Куинтон 20 3 30
33Атланта ЮнайтедCM Якобо Опара Якобо Опара 25 3 31
34Без командыCF Глен Бёрнэйл Глен Бёрнэйл 25 3 35
35ТоронтоAM Данте Кэмпбелл Данте Кэмпбелл 20 2 3
36Спортинг Канзас-СитиLW Лукас Агирре Лукас Агирре 22 2 5
37Ди Си ЮнайтедLW Камал Йейтс Камал Йейтс 23 2 11
38Колорадо РэпидзLM Оскар Кампас Оскар Кампас 25 2 14
39Без командыCM Кёртис Престус Кёртис Престус 27 2 15
40Нью-Инглэнд РеволюшнAM Натан Ричардс Натан Ричардс 19 2 15
41ОФК БелградLF Станислав Геращенко Станислав Геращенко 19 2 17
42Сан-Хосе ЭртквейксRM Марк Отасоуи Марк Отасоуи 17 2 18
43Интер МайамиCD Джош Харрис Джош Харрис 18 2 18
44Лос-Анджелес ГэлаксиCM Джастин Олмос Джастин Олмос 20 2 20
45Лос-Анджелес ГэлаксиDM Марк Дельгадо Марк Дельгадо 18 2 24
46Без командыAM Энтони Фонтана Энтони Фонтана 31 2 26
47Лос-Анджелес LM Ноэль Аг Ноэль Аг 23 2 27
48Коламбус КрюLD Коул Мур Коул Мур 18 2 27
49Лос-Анджелес CM Эндрю Диверс Эндрю Диверс 20 2 29
50Лос-Анджелес CM Аарон Филлипс Аарон Филлипс 20 2 32
51Филадельфия ЮнионCM Эван Мусовский Эван Мусовский 23 2 32
52Филадельфия ЮнионCF Бекхэм Хэнсон Бекхэм Хэнсон 23 2 34
53Сан-Хосе ЭртквейксCM Марлон Дельгадо Марлон Дельгадо 20 1 1
54Хьюстон ДинамоCD Брайс Арриола Брайс Арриола 18 1 2
55ДженоаAM Марк Офори Марк Офори 17 1 2
56Атланта ЮнайтедRM Киган Дейвис Киган Дейвис 18 1 3
57Хьюстон ДинамоRW Патрик Хорват Патрик Хорват 22 1 4
58Атланта ЮнайтедRM Марк Торрес Марк Торрес 17 1 6
59Без командыLM ДеДжуан Дельгадо ДеДжуан Дельгадо 25 1 6
60Нью-Йорк Ред БуллзCF Адриан Сантурио Адриан Сантурио 17 1 7
61Атланта ЮнайтедRM Стив Флорес Стив Флорес 19 1 7
62Без командыLD Джастин Родригес Джастин Родригес 26 1 9
63Хьюстон ДинамоRW Дрейк Кузейн Дрейк Кузейн 21 1 9
64Нью-Инглэнд РеволюшнCM Гарет Флинн Гарет Флинн 20 1 9
65Без командыLM Эдгар Эрнандес Эдгар Эрнандес 24 1 9
66Атланта ЮнайтедAM Мэт Станко Мэт Станко 18 1 10
67Сан-Хосе ЭртквейксLM Сэм Кесслер Сэм Кесслер 22 1 10
68Спортинг Канзас-СитиRW Спенсер Аргудо Спенсер Аргудо 21 1 11
69Лос-Анджелес CD Эван МакМенэми Эван МакМенэми 20 1 11
70Сан-Хосе ЭртквейксRM Ник Зубак Ник Зубак 20 1 11
71Сан-Хосе ЭртквейксCM Маттео вон Нидерхойзерн Маттео вон Нидерхой… 21 1 11
72Лос-Анджелес ГэлаксиCM Том Хоули Том Хоули 21 1 11
73Спортинг Канзас-СитиAM Джордан Патон Джордан Патон 20 1 11
74Спортинг Канзас-СитиCM Аарон Феркранус Аарон Феркранус 20 1 12
75Нью-Инглэнд РеволюшнCM Конор Коллинз Конор Коллинз 20 1 12
76Нью-Инглэнд РеволюшнAM Энда МакКорт Энда МакКорт 23 1 13
77ХальмстадDM Альберт Адамян Альберт Адамян 17 1 14
78Филадельфия ЮнионRW Этан Толкин Этан Толкин 25 1 15
79Нью-Йорк Ред БуллзLW Мвампуле Сетсиле Мвампуле Сетсиле 17 1 19
80Лос-Анджелес ГэлаксиCM Такер Лепли Такер Лепли 17 1 20
81Атланта ЮнайтедCM ДеДжуан Сапонг ДеДжуан Сапонг 21 1 21
82Без командыDM Джо Блекмон Джо Блекмон 26 1 24
83Колорадо РэпидзLF Ник Корбус Ник Корбус 17 1 27
84Колорадо РэпидзRM Нуну Луиш Нуну Луиш 24 1 27
85Нью-Инглэнд РеволюшнCM Йордан Алонсо Йордан Алонсо 18 1 27
86Нью-Йорк Ред БуллзLM Джимми Сайц Джимми Сайц 25 1 29
87Нью-Инглэнд РеволюшнLW Дарио Суарес Дарио Суарес 18 1 29
88Лос-Анджелес CM Марк Грант Марк Грант 19 1 33
89Филадельфия ЮнионRM Джайден Витория Джайден Витория 25 1 33
90Нью-Йорк Ред БуллзCM Чжао Ван Чжао Ван 18 1 33
91Лос-Анджелес ГэлаксиRD Джэйлин Линдси Джэйлин Линдси 25 1 34
92Колорадо РэпидзCD Артур Лысенко Артур Лысенко 18 1 34
93Лос-Анджелес CF Гэвин Робинсон Гэвин Робинсон 18 1 35
Статистика вратарей
  Игрок Возраст В среднем мячей пропущено за игру Матчей сыграно
1ЛионДжон Маккарти Джон Маккарти 21 0.13 24
2Колорадо РэпидзКевин Хектор Кевин Хектор 18 0.3 27
3Коламбус КрюИма Бото Има Бото 18 0.39 31
4Атланта ЮнайтедДжейлин Вайнз Джейлин Вайнз 19 0.53 19
5Атланта ЮнайтедДаниэль Торре Даниэль Торре 23 0.56 16
6Нью-Йорк Ред БуллзХорхе Баэс Хорхе Баэс 19 0.67 24
7Филадельфия ЮнионБрайс Бредли Брайс Бредли 17 0.79 14
8Ди Си ЮнайтедРида Окелло Рида Окелло 17 1.06 32
9Без командыДжон Палскэмп Джон Палскэмп 31 1.09 23
10Лос-Анджелес Брендон Кэри Брендон Кэри 27 1.13 15
11Нью-Инглэнд РеволюшнРоберт О'Нил Роберт О'Нил 17 1.15 33
12Сан-Хосе ЭртквейксЗак Ласселлс Зак Ласселлс 20 1.36 33
13Филадельфия ЮнионДжо Веа Джо Веа 27 1.39 18
Гол + пас
  Поз. Игрок Возраст Голевых передач Мячей забито Гол + Пас Матчей сыграно
1Без командыCF Али Регба Али Регба 25 0 39 39 31
2Коламбус КрюCF Брент Аду-Гямфи Брент Аду-Гямфи 18 0 37 37 31
3Нью-Йорк Ред БуллзCF Вараздат Адамян Вараздат Адамян 20 0 32 32 29
4Атланта ЮнайтедCF Скотт Гордон Скотт Гордон 19 0 28 28 33
5Ди Си ЮнайтедCM Эдуардо Дженкинс Эдуардо Дженкинс 19 26 0 26 34
6Нью-Йорк Ред БуллзAM Камал Гамильтон Камал Гамильтон 20 25 0 25 28
7АльмерияRF Мэт Одои-Атсем Мэт Одои-Атсем 23 0 24 24 21
8ПСЖCF Мундер Темине Мундер Темине 21 0 17 17 15
9Ди Си ЮнайтедCF Кристиан Флетчер Кристиан Флетчер 19 0 17 17 20
10Коламбус КрюCF Федерико Лаенс Федерико Лаенс 17 0 17 17 31
11Лос-Анджелес CF Давиде Фараго Давиде Фараго 24 3 11 14 12
12Сан-Хосе ЭртквейксRF Доунил Шаффельбург Доунил Шаффельбург 19 0 14 14 31
13Лос-Анджелес ГэлаксиRW Дэвид Диаз Дэвид Диаз 17 14 0 14 31
14Ди Си ЮнайтедCF Джон Белло Джон Белло 19 0 14 14 32
15Блюбелл ЮнайтедAM Лазар Матич Лазар Матич 18 13 0 13 31
16Филадельфия ЮнионCF Джейк Лемуан Джейк Лемуан 25 0 13 13 32
17ТюменьLW Венсан Марсель Венсан Марсель 18 12 0 12 20
18Колорадо РэпидзRM Эдуардо Майнс Эдуардо Майнс 19 11 0 11 24
19Спортинг Канзас-СитиCF Сэм Сандерленд Сэм Сандерленд 24 0 11 11 30
20Сан-Хосе ЭртквейксLF Кристиджан Каталенач Кристиджан Каталенач 20 0 11 11 33
21Атланта ЮнайтедCM Джексон Конвей Джексон Конвей 24 10 0 10 22
22Колорадо РэпидзLF Ник Корбус Ник Корбус 17 1 9 10 27
23Лос-Анджелес ГэлаксиLW Спенсер Перри Спенсер Перри 22 10 0 10 29
24Коламбус КрюRW Магомед Батищев Магомед Батищев 19 10 0 10 30
25Сан-Хосе ЭртквейксCM Тайлер Салливан Тайлер Салливан 18 10 0 10 31
26Атланта ЮнайтедLW Такаси Жуниор Такаси Жуниор 23 8 1 9 31
27Нью-Инглэнд РеволюшнCF Реаги Грюн Реаги Грюн 21 0 8 8 26
28Без командыCF Глен Бёрнэйл Глен Бёрнэйл 25 3 5 8 35
29Колорадо РэпидзRD Итало Акоста Итало Акоста 18 7 0 7 10
30Атланта ЮнайтедLM Сандро Милер Сандро Милер 20 7 0 7 23
31Лос-Анджелес ГэлаксиAM Самуэль Грандсир Самуэль Грандсир 19 6 1 7 25
32Колорадо РэпидзCM Джейси Рэнд Джейси Рэнд 20 7 0 7 34
33Интер МайамиRW Джузеппе Сервантес Джузеппе Сервантес 19 5 1 6 7
34Нью-Инглэнд РеволюшнAM Натан Ричардс Натан Ричардс 19 2 4 6 15
35Интер МайамиAM Ли Блекмон Ли Блекмон 18 4 2 6 17
36Филадельфия ЮнионLW Гьяси Кауэлл Гьяси Кауэлл 19 6 0 6 23
37Сан-Хосе ЭртквейксCM Эдинсон Кастро Эдинсон Кастро 21 6 0 6 33
38Филадельфия ЮнионCF Бекхэм Хэнсон Бекхэм Хэнсон 23 2 4 6 34
39Коламбус КрюLD Тристан Браун Тристан Браун 17 5 0 5 11
40Интер МайамиLW Марк Дельгадо Марк Дельгадо 16 5 0 5 18
41Без командыAM Энтони Фонтана Энтони Фонтана 31 2 3 5 26
42Коламбус КрюLD Джэйден Гудридж Джэйден Гудридж 18 5 0 5 31
43Без командыCM Тимоти Торрес Тимоти Торрес 25 4 0 4 14
44Интер МайамиRW Амир Озтюрк Амир Озтюрк 24 4 0 4 15
45ЛибертадLD Фабиан Фримен Фабиан Фримен 17 4 0 4 24
46Нью-Инглэнд РеволюшнRW Тимоти Барлоу Тимоти Барлоу 25 4 0 4 25
47Спортинг Канзас-СитиCM Томми Куинтон Томми Куинтон 20 3 1 4 30
48Без командыCF Илья Идрисов Илья Идрисов 24 0 3 3 3
49Атланта ЮнайтедCF Саша Хуртадо Саша Хуртадо 24 0 3 3 10
50Атланта ЮнайтедAM Мэт Станко Мэт Станко 18 1 2 3 10
51Атланта ЮнайтедCM Рубен Веласкес Рубен Веласкес 22 3 0 3 11
52Атланта ЮнайтедCF Макс Ромео Макс Ромео 22 0 3 3 13
53Атланта ЮнайтедAM Реджи Винт Реджи Винт 19 3 0 3 20
54Лос-Анджелес ГэлаксиCF Деян Йовелич Деян Йовелич 18 0 3 3 21
55Атланта ЮнайтедCM ДеДжуан Сапонг ДеДжуан Сапонг 21 1 2 3 21
56Лос-Анджелес ГэлаксиCM Эдгар Акоста Эдгар Акоста 17 3 0 3 22
57Коламбус КрюDM Роб Койл Роб Койл 17 3 0 3 25
58Атланта ЮнайтедCM Якобо Опара Якобо Опара 25 3 0 3 31
59ТоронтоAM Данте Кэмпбелл Данте Кэмпбелл 20 2 0 2 3
60Спортинг Канзас-СитиLW Лукас Агирре Лукас Агирре 22 2 0 2 5
61Без командыLM ДеДжуан Дельгадо ДеДжуан Дельгадо 25 1 1 2 6
62Интер МайамиCF Марк Фриз Марк Фриз 17 0 2 2 9
63Ди Си ЮнайтедLW Камал Йейтс Камал Йейтс 23 2 0 2 11
64Нью-Инглэнд РеволюшнAM Энда МакКорт Энда МакКорт 23 1 1 2 13
65Колорадо РэпидзLM Оскар Кампас Оскар Кампас 25 2 0 2 14
66Без командыCM Кёртис Престус Кёртис Престус 27 2 0 2 15
67ОФК БелградLF Станислав Геращенко Станислав Геращенко 19 2 0 2 17
68Сан-Хосе ЭртквейксRM Марк Отасоуи Марк Отасоуи 17 2 0 2 18
69Интер МайамиCD Джош Харрис Джош Харрис 18 2 0 2 18
70Лос-Анджелес ГэлаксиCM Джастин Олмос Джастин Олмос 20 2 0 2 20
71Колорадо РэпидзRF Бенджи Майнс Бенджи Майнс 17 0 2 2 22
72Лос-Анджелес ГэлаксиDM Марк Дельгадо Марк Дельгадо 18 2 0 2 24
73Лос-Анджелес LM Ноэль Аг Ноэль Аг 23 2 0 2 27
74Коламбус КрюLD Коул Мур Коул Мур 18 2 0 2 27
75Лос-Анджелес CM Эндрю Диверс Эндрю Диверс 20 2 0 2 29
76Лос-Анджелес CM Аарон Филлипс Аарон Филлипс 20 2 0 2 32
77Филадельфия ЮнионCM Эван Мусовский Эван Мусовский 23 2 0 2 32
78Атланта ЮнайтедCF Бен Моралес Бен Моралес 24 0 1 1 1
79Ди Си ЮнайтедCF Камал Салиба Камал Салиба 25 0 1 1 1
80Сан-Хосе ЭртквейксCM Марлон Дельгадо Марлон Дельгадо 20 1 0 1 1
81Хьюстон ДинамоCD Брайс Арриола Брайс Арриола 18 1 0 1 2
82ДженоаAM Марк Офори Марк Офори 17 1 0 1 2
83Атланта ЮнайтедRM Киган Дейвис Киган Дейвис 18 1 0 1 3
84Хьюстон ДинамоRW Патрик Хорват Патрик Хорват 22 1 0 1 4
85Атланта ЮнайтедRM Марк Торрес Марк Торрес 17 1 0 1 6
86Хьюстон ДинамоRF Гилберт Йедлин Гилберт Йедлин 19 0 1 1 6
87Хьюстон ДинамоRF Джейк Смит Джейк Смит 18 0 1 1 7
88Нью-Йорк Ред БуллзCF Адриан Сантурио Адриан Сантурио 17 1 0 1 7
89Атланта ЮнайтедRM Стив Флорес Стив Флорес 19 1 0 1 7
90Нью-Инглэнд РеволюшнCF Деандре Депью Деандре Депью 23 0 1 1 8
91Без командыLD Джастин Родригес Джастин Родригес 26 1 0 1 9
92Хьюстон ДинамоRW Дрейк Кузейн Дрейк Кузейн 21 1 0 1 9
93Нью-Инглэнд РеволюшнCM Гарет Флинн Гарет Флинн 20 1 0 1 9
94Без командыLM Эдгар Эрнандес Эдгар Эрнандес 24 1 0 1 9
95Хьюстон ДинамоLF Альфредо Роу Альфредо Роу 22 0 1 1 10
96Сан-Хосе ЭртквейксLM Сэм Кесслер Сэм Кесслер 22 1 0 1 10
97Спортинг Канзас-СитиRW Спенсер Аргудо Спенсер Аргудо 21 1 0 1 11
98Лос-Анджелес CD Эван МакМенэми Эван МакМенэми 20 1 0 1 11
99Сан-Хосе ЭртквейксRM Ник Зубак Ник Зубак 20 1 0 1 11
100Сан-Хосе ЭртквейксCM Маттео вон Нидерхойзерн Маттео вон Нидерхой… 21 1 0 1 11
101Лос-Анджелес ГэлаксиCM Том Хоули Том Хоули 21 1 0 1 11
102Спортинг Канзас-СитиAM Джордан Патон Джордан Патон 20 1 0 1 11
103Спортинг Канзас-СитиCM Аарон Феркранус Аарон Феркранус 20 1 0 1 12
104Без командыCF Джексон Вондоловски Джексон Вондоловски 24 0 1 1 12
105Нью-Инглэнд РеволюшнCM Конор Коллинз Конор Коллинз 20 1 0 1 12
106Спортинг Канзас-СитиCF Клинт Харви Клинт Харви 22 0 1 1 13
107ХальмстадDM Альберт Адамян Альберт Адамян 17 1 0 1 14
108Филадельфия ЮнионRW Этан Толкин Этан Толкин 25 1 0 1 15
109Нью-Йорк Ред БуллзLW Мвампуле Сетсиле Мвампуле Сетсиле 17 1 0 1 19
110Лос-Анджелес ГэлаксиCM Такер Лепли Такер Лепли 17 1 0 1 20
111Без командыDM Джо Блекмон Джо Блекмон 26 1 0 1 24
112Колорадо РэпидзRM Нуну Луиш Нуну Луиш 24 1 0 1 27
113Нью-Инглэнд РеволюшнCM Йордан Алонсо Йордан Алонсо 18 1 0 1 27
114Нью-Йорк Ред БуллзLM Джимми Сайц Джимми Сайц 25 1 0 1 29
115Нью-Инглэнд РеволюшнLW Дарио Суарес Дарио Суарес 18 1 0 1 29
116Лос-Анджелес CM Марк Грант Марк Грант 19 1 0 1 33
117Филадельфия ЮнионRM Джайден Витория Джайден Витория 25 1 0 1 33
118Нью-Йорк Ред БуллзCM Чжао Ван Чжао Ван 18 1 0 1 33
119Лос-Анджелес ГэлаксиRD Джэйлин Линдси Джэйлин Линдси 25 1 0 1 34
120Лос-Анджелес ГэлаксиCD Джайден Осорио Джайден Осорио 19 0 1 1 34
121Колорадо РэпидзCD Артур Лысенко Артур Лысенко 18 1 0 1 34
122Лос-Анджелес CF Гэвин Робинсон Гэвин Робинсон 18 1 0 1 35
123Атланта ЮнайтедRD Натан Бароне Натан Бароне 22 0 1 1 35
Статистика нарушений
  Поз. Игрок Возраст ЖК КК Все карточек показано Матчей сыграно
1Атланта ЮнайтедAM Реджи Винт Реджи Винт 19 6 1 7 20
2Лос-Анджелес CM Эндрю Диверс Эндрю Диверс 20 5 1 6 29
3Колорадо РэпидзLD Дантума Блекмон Дантума Блекмон 18 3 1 4 14
4Спортинг Канзас-СитиDM Хесус МакИнтош Хесус МакИнтош 23 3 1 4 19
5Нью-Йорк Ред БуллзRD Доминик Крменчик Доминик Крменчик 17 3 1 4 19
6Лос-Анджелес ГэлаксиLW Спенсер Перри Спенсер Перри 22 3 1 4 29
7Нью-Йорк Ред БуллзLD Фостер Туре Фостер Туре 23 4 0 4 26
8Сан-Хосе ЭртквейксCM Лиам Фрейзер Лиам Фрейзер 19 4 0 4 28
9Коламбус КрюCM Коул Мур Коул Мур 18 2 1 3 27
10Атланта ЮнайтедCM Джексон Конвей Джексон Конвей 24 3 0 3 22
11Без командыCM Энтони Фонтана Энтони Фонтана 31 3 0 3 26
12Колорадо РэпидзLM Нуну Луиш Нуну Луиш 24 3 0 3 27
13Нью-Йорк Ред БуллзCM Чжао Ван Чжао Ван 18 3 0 3 33
14Лос-Анджелес RW Энто Койл Энто Койл 21 3 0 3 35
15Атланта ЮнайтедCD Сандер Альба Сандер Альба 21 3 0 3 35
16Сан-Хосе ЭртквейксCD Оливер Бланкас Оливер Бланкас 19 1 1 2 5
17Ди Си ЮнайтедLW Камал Йейтс Камал Йейтс 23 1 1 2 11
18Спортинг Канзас-СитиCD Марки Йапи Марки Йапи 18 2 0 2 9
19Спортинг Канзас-СитиRD Хесус Эрнандес Хесус Эрнандес 20 2 0 2 10
20Нью-Инглэнд РеволюшнRD Джейс Коркоран Джейс Коркоран 17 2 0 2 12
21Нью-Инглэнд РеволюшнRD Шэйн Кларк Шэйн Кларк 19 2 0 2 17
22Интер МайамиLW Марк Дельгадо Марк Дельгадо 16 2 0 2 18
23Лос-Анджелес ГэлаксиCM Джастин Олмос Джастин Олмос 20 2 0 2 20
24Лос-Анджелес ГэлаксиCD Эдгар Акоста Эдгар Акоста 17 2 0 2 22
25ЛибертадLM Фабиан Фримен Фабиан Фримен 17 2 0 2 24
26Лос-Анджелес ГэлаксиDM Марк Дельгадо Марк Дельгадо 18 2 0 2 24
27Коламбус КрюDM Петер Лангберг Петер Лангберг 18 2 0 2 26
28Нью-Инглэнд РеволюшнCM Йордан Алонсо Йордан Алонсо 18 2 0 2 27
29Колорадо РэпидзCM Лука Чиборра Лука Чиборра 18 2 0 2 27
30Сан-Хосе ЭртквейксCD Тейджон Гамильтон Тейджон Гамильтон 19 2 0 2 29
31Нью-Йорк Ред БуллзAM Джимми Сайц Джимми Сайц 25 2 0 2 29
32Спортинг Канзас-СитиCM Томми Куинтон Томми Куинтон 20 2 0 2 30
33Лос-Анджелес LD Матиас Роман Матиас Роман 24 2 0 2 30
34Атланта ЮнайтедCM Якобо Опара Якобо Опара 25 2 0 2 31
35Коламбус КрюRD Шон МакГлинн Шон МакГлинн 18 2 0 2 31
36Атланта ЮнайтедLD Такаси Жуниор Такаси Жуниор 23 2 0 2 31
37Филадельфия ЮнионCM Эван Мусовский Эван Мусовский 23 2 0 2 32
38Нью-Инглэнд РеволюшнRD Мухаммадодил Нумонов Мухаммадодил Нумонов 25 2 0 2 33
39Нью-Йорк Ред БуллзCM Йеремис Гонсалес Йеремис Гонсалес 18 2 0 2 33
40Лос-Анджелес CM Марк Грант Марк Грант 19 2 0 2 33
41Нью-Йорк Ред БуллзRW Адриан Родригес Адриан Родригес 18 2 0 2 33
42Ди Си ЮнайтедAM Эдуардо Дженкинс Эдуардо Дженкинс 19 2 0 2 34
43Колорадо РэпидзCM Джейси Рэнд Джейси Рэнд 20 2 0 2 34
44Ди Си ЮнайтедDM Джуд Кибунгучи Джуд Кибунгучи 22 2 0 2 34
45Колорадо РэпидзCM Ноа Онуачу Ноа Онуачу 24 2 0 2 35
46Колорадо РэпидзRM Итало Акоста Итало Акоста 18 0 1 1 10
47Филадельфия ЮнионRF Этан Толкин Этан Толкин 25 0 1 1 15
48ПСЖCF Мундер Темине Мундер Темине 21 0 1 1 15
49Филадельфия ЮнионLM Гьяси Кауэлл Гьяси Кауэлл 19 0 1 1 23
50Нью-Йорк Ред БуллзCD Хуан Гутьеррес Хуан Гутьеррес 18 0 1 1 24
51Лос-Анджелес AM Аарон Филлипс Аарон Филлипс 20 0 1 1 32
52ТоронтоLD Жонатан Бьюкенен Жонатан Бьюкенен 18 1 0 1 2
53Хьюстон ДинамоGK Рауль Окон Рауль Окон 25 1 0 1 3
54Атланта ЮнайтедDM Ли Форд Ли Форд 18 1 0 1 5
55Спортинг Канзас-СитиLW Лукас Агирре Лукас Агирре 22 1 0 1 5
56Без командыCM Ник Салливан Ник Салливан 30 1 0 1 7
57Без командыLM Сесар Лосано Сесар Лосано 29 1 0 1 8
58Хьюстон ДинамоRD Джеймс Сандерленд Джеймс Сандерленд 22 1 0 1 8
59Без командыLM Эдгар Эрнандес Эдгар Эрнандес 24 1 0 1 9
60Без командыCM Джед Насер Джед Насер 25 1 0 1 9
61Хьюстон ДинамоAM Дрейк Кузейн Дрейк Кузейн 21 1 0 1 9
