Статистика Статистика игроков

  • Статистика бомбардиров и голевых передач
  • Статистика вратарей и нарушений
  • Лучшая оценка и максимум времени на поле

Гол + пас
  Поз. Игрок Возраст Голевых передач Мячей забито Гол + Пас Матчей сыграно
1СириусCF Даниэль Диоп Даниэль Диоп 23 0 6 6 3
2ЮргорденCF Коре Катович Коре Катович 19 0 3 3 3
3СириусCM Лукас Хелльборг Лукас Хелльборг 18 3 0 3 3
4ХельсингборгCF Аслон Алиев Аслон Алиев 19 1 2 3 3
5ГётеборгCF Тибор Магнуссон Тибор Магнуссон 20 2 0 2 3
6ГётеборгAM Карл Гаверт Карл Гаверт 28 0 2 2 3
7ХаммарбюCF Эйрик Ботхейм Эйрик Ботхейм 22 0 2 2 3
8ФалькенбергLW Яссин Моэнца Яссин Моэнца 24 1 0 1 1
9ХельсингборгCF Хосе Эрикссон Хосе Эрикссон 18 0 1 1 1
10ХельсингборгLW Макс Сана Макс Сана 21 1 0 1 2
11ЮргорденDM Оскар Лиюнбек Оскар Лиюнбек 20 1 0 1 3
12ЮргорденAM Энто Найт Энто Найт 18 1 0 1 3
13ФалькенбергLD Фабио Сайкерью Фабио Сайкерью 22 1 0 1 3
14ФалькенбергCF Диян Густафссон Диян Густафссон 25 0 1 1 3
15ФалькенбергLF Жольт Холендер Жольт Холендер 18 0 1 1 3
16СириусCM Билаль Аяри Билаль Аяри 28 1 0 1 3
17СириусCD Жан-Сильвен Кабит Жан-Сильвен Кабит 19 1 0 1 3
18СириусCF Карл Сандфорд Карл Сандфорд 26 1 0 1 3
19ХаммарбюAM Расмус Муйчич Расмус Муйчич 20 1 0 1 3
20ХаммарбюCM Лука Росси Лука Росси 19 1 0 1 3
Статистика нарушений
  Поз. Игрок Возраст ЖК КК Все карточек показано Матчей сыграно
1ГётеборгDM Симон Хальгрен Симон Хальгрен 19 2 1 3 2
2ФалькенбергCF Диян Густафссон Диян Густафссон 25 1 0 1 3
3ХельсингборгCM Оскар Винбо Оскар Винбо 19 1 0 1 3
4ЮргорденCM Оскар Лиюнбек Оскар Лиюнбек 20 1 0 1 3
5ГётеборгCD Симон Лииматаинен Симон Лииматаинен 24 1 0 1 3
6ЮргорденCD Нахом Торнквист Нахом Торнквист 19 1 0 1 3
7ФалькенбергCM Тур Дальстрём Тур Дальстрём 20 1 0 1 3
8ХаммарбюCM Расмус Берг Расмус Берг 22 1 0 1 3
9ГётеборгAM Самуэль Ахмади Самуэль Ахмади 18 1 0 1 3

Максимум времени на поле
  Поз. Игрок Возраст Минут на поле Матчей сыграно Средняя оценка за игру
1ХельсингборгШвеция CM Оскар Винбо Оскар Винбо 19 279 3 6.17
2ХельсингборгШвеция RD Уильям Терн Уильям Терн 19 279 3 6.16
3ХельсингборгШвеция CM Адам Броберг Адам Броберг 18 279 3 7.32
4ХельсингборгШвеция CD Расмус Мартинссон Расмус Мартинссон 18 279 3 6.21
5ХельсингборгУзбекистан CF Аслон Алиев Аслон Алиев 19 279 3 7.29
6ХельсингборгШвеция LD Макс Моэнца Макс Моэнца 21 279 3 5.8
7ХаммарбюДания GK Уффе Колунд Уффе Колунд 21 276 3 7.46
8ХаммарбюШвеция AM Расмус Муйчич Расмус Муйчич 20 276 3 8.71
9ХаммарбюИталия CM Лука Росси Лука Росси 19 276 3 8.1
10ХаммарбюДания CD Майкл Эгидиус Майкл Эгидиус 23 276 3 7.8
11ХаммарбюНорвегия CF Эйрик Ботхейм Эйрик Ботхейм 22 276 3 6.61
12ХаммарбюШвеция LW Якоб Аффане Якоб Аффане 29 276 3 5.94
13ХаммарбюБразилия DM Дуглас Дуглас 30 276 3 8.11
14ХаммарбюДания LD Мохамед Йёнссон Мохамед Йёнссон 28 276 3 7.16
15ХаммарбюШвеция CM Расмус Берг Расмус Берг 22 276 3 7.65
16ХаммарбюШвеция RD Макс Свенссон Макс Свенссон 27 276 3 5.39
17СириусШвеция RM Даниэль Манассе Даниэль Манассе 29 274 3 5.54
18ГётеборгШвеция LM Роберт Баркрот Роберт Баркрот 24 274 3 5.31
19СириусФранция DM Николя Ауар Николя Ауар 22 274 3 8.81
20ГётеборгШвеция LD Аимар Роден Аимар Роден 26 274 3 4.69
21ГётеборгШвеция CF Тибор Магнуссон Тибор Магнуссон 20 274 3 5.5
22СириусФинляндия SW Юха Карьялайнен Юха Карьялайнен 18 274 3 6.02
23СириусНорвегия CF Даниэль Диоп Даниэль Диоп 23 274 3 8.55
24ГётеборгШвеция CF Карл Гаверт Карл Гаверт 28 274 3 5.83
25СириусШвеция CM Лукас Хелльборг Лукас Хелльборг 18 274 3 8.65
26ГётеборгШвеция CD Симон Лииматаинен Симон Лииматаинен 24 274 3 5.18
27СириусИрландия CD Робби Мерфи Робби Мерфи 21 274 3 8.01
28ГётеборгШвеция GK Эрик Йоханссон Эрик Йоханссон 22 274 3 8.53
29ГётеборгШвеция RM Маркус Лима Маркус Лима 18 274 3 5.27
30СириусШвеция GK Эллиот Викберг Эллиот Викберг 19 274 3 6.44

Игроки принявшие участие в турнире
 
1 Швеция Швеция 51
2 Дания Дания 4
3 Ирландия Ирландия 3
4 Норвегия Норвегия 3
5 Албания Албания 1
6 Аргентина Аргентина 1
7 Бразилия Бразилия 1
8 Венгрия Венгрия 1
9 Греция Греция 1
10 Италия Италия 1
11 Мартиника Мартиника 1
12 Молдова Молдова 1
13 Нидерланды Нидерланды 1
14 Россия Россия 1
15 Сан-Марино Сан-Марино 1
16 Сербия Сербия 1
17 Узбекистан Узбекистан 1
18 Финляндия Финляндия 1
19 Франция Франция 1
20 Черногория Черногория 1