Молдова | Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Василе Мудрак | 19 | 17.25 | 100 | 100 | |||||
| CF | Александр Карп | ![]() | ![]() | 22 | 8 | 30.5 | 99.7 | 100 | ||
| CF | Алексей Нихаев | ![]() | 21 | 7(1) | 25 | 99.7 | 100 | |||
| RW | Михай Милинчану | 20 | 1 | 28.25 | 99.8 | 100 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | Виктор Карп | 21 | 1 | 21.25 | 100 | 100 | ||||
| CM | Кэтэлин Ставер | ![]() | 21 | 8 | 45 | 99.8 | 100 | |||
| CM | Вадим Кошелев | ![]() | 21 | 8 | 44.75 | 99.8 | 100 | |||
| CM | Aртем Плэтикэ | ![]() | 21 | 6(1) | 35 | 99.8 | 100 | |||
| CM | Александр Епуряну | ![]() | 21 | 7 | 35.5 | 99.5 | 100 | |||
| LM | Александр Кошелев | ![]() | 21 | 23.5 | 99.5 | 100 | ||||
| LM | Василе Епуряну | ![]() | 20 | 8 | 36.25 | 99.5 | 100 | |||
| DM | Кэтэлин Бойчук | 20 | 25 | 100 | 98.6 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | Александр Литвиак… | ![]() | ![]() | 21 | 5 | 31.75 | 99.8 | 100 | ||
| CD | Олег Кошелев | ![]() | 20 | 8 | 40.75 | 99.8 | 100 | |||
| CD | Алексей Литвиаков | ![]() | 20 | 7 | 38.25 | 99.8 | 100 | |||
| CD | Александр Гацкан | ![]() | 20 | 0(1) | 31.75 | 99.5 | 100 | |||
| CD | Алексанру Леу | ![]() | 19 | 6 | 40 | 99.8 | 100 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Михай Литвиаков | ![]() | ![]() | 21 | 5 | 5 | 57.33 | 100 | 95.5 | |
| GK | Алексей Бойчук | ![]() | 21 | 4 | 15 | 32.67 | 100 | 100 |