Черногория | Атака | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RF | Милан Болевич | 31 | 2(1) | 59.75 | 100 | 95.13 | |||||||
| RF | Дино Тумбасевич![]() | 24 | 1(1) | 49.75 | 99.04 | 97.16 | |||||||
| CF | Мирко Миликич![]() | 26 | 1 | 53.75 | 98.33 | 96.03 | |||||||
| CF | Огнен Кавнич | 23 | 25.5 | 100 | 94.83 | ||||||||
| CF | Павле Тумбасевич![]() | 22 | 46.75 | 100 | 95.17 | ||||||||
| CF | Деян Делич | 19 | 35 | 100 | 93.8 | ||||||||
| LF | Фатос Бечирай![]() | 33 | 3 | 1 | 67 | 100 | 95.35 | ||||||
| AM | Никола Павличевич![]() | ![]() | 28 | 40.5 | 100 | 89.87 | |||||||
| Полузащита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RM | Асмир Зонич | 21 | 28.25 | 99.32 | 90.99 | ||||||||
| RM | Стеван Йоветич![]() | ![]() | 34 | 3 | 1 | 61.25 | 100 | 92.08 | |||||
| RM | Владимир Пейович | 20 | 1 | 45.5 | 98.39 | 93.69 | |||||||
| CM | Небойша Косович | 34 | 54.75 | 73.31 | 94.94 | ||||||||
| CM | Михайло Савельич | 27 | 0(1) | 55 | 98.3 | 98.52 | |||||||
| CM | Петар Дублянич | 26 | 0(1) | 44.25 | 98.34 | 97.49 | |||||||
| CM | Илия Вукотич![]() | 22 | 0(1) | 39.5 | 100 | 97.87 | |||||||
| CM | Митар Пейович | 21 | 31.5 | 100 | 93.31 | ||||||||
| CM | Стефан Радулович | 21 | 3 | 1 | 48.25 | 100 | 96.98 | ||||||
| CM | Милан Павличевич | 18 | 24.25 | 100 | 93.8 | ||||||||
| DM | Заим Диванович | 28 | 2 | 50.5 | 98.55 | 94.74 | |||||||
| Защита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| CD | Никола Кумбурович | 23 | 0(1) | 46.75 | 78.25 | 89.45 | |||||||
| CD | Василие Радулович | 23 | 3 | 43 | 98.25 | 98.02 | |||||||
| Вратари | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| GK | Милан Еловац![]() | 30 | 59 | 97.73 | 97.82 | ||||||||
| GK | Павле Велимирович![]() | 26 | 3 | 9 | 62 | 94.98 | 90.92 | ||||||
| GK | Эстебан Бечирай | 21 | 49.67 | 97.96 | 93.86 | ||||||||
Турция
0:2
Словения
2:2
Сан-Марино
0:2
Россия
0:5
Мальта
1:1