США | Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Бенжамин Киканович | 31 | 4 | 8 | 62 | 99.8 | 100 | |||
| RF | Кайл Вондоловски | 30 | 1(2) | 2 | 60.5 | 99.8 | 100.1 | |||
| RF | Шон Блекмон | 29 | 63.25 | 100 | 97 | |||||
| RF | Эрик Уорнер | ![]() | 25 | 1 | 63.25 | 97.9 | 100 | |||
| CF | Патрик Бохуи | ![]() | 23 | 1(1) | 2 | 58.25 | 100 | 100 | ||
| LF | Ной Вендланд | ![]() ![]() | 24 | 1(1) | 1 | 61 | 100 | 99.4 | ||
| AM | Яксен Люти | 30 | 2(2) | 2 | 53 | 99.1 | 100 | |||
| AM | Шон Завадски | 29 | 1(2) | 48.5 | 99.8 | 100 | ||||
| AM | Джалил Анибаба | ![]() | 27 | 6 | 6 | 52 | 99.5 | 100 | ||
| AM | Джексон Джанкуо | 22 | 1 | 2 | 52 | 100 | 100 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | Вальтер Порталес | ![]() | 29 | 1 | 1 | 50.75 | 100 | 100 | ||
| RM | Бен Лэмпсон | ![]() | 27 | 2 | 2 | 49.75 | 100 | 100.1 | ||
| CM | Ноа Хол | 31 | 4 | 3 | 54.5 | 100 | 100 | |||
| CM | Исайя Паренте | 31 | 54.5 | 100 | 100 | |||||
| CM | Дэнни Маллинс | 26 | 51.75 | 100 | 100 | |||||
| CM | Саад Абдул-Салаам | ![]() | 25 | 1(1) | 49.75 | 100 | 100.1 | |||
| CM | Дарлингтон Нагбе | 24 | 1(1) | 46.75 | 100 | 100 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | Дэниел Эдельман | 31 | 3 | 49.25 | 100 | 99.1 | ||||
| CD | Оуэн Вибе | ![]() | 33 | 1 | 52.25 | 99.3 | 100 | |||
| CD | Блейк Мэлоун | 29 | 45.25 | 98.3 | 100 | |||||
| CD | Пол Смайлай | 27 | 5 | 46.5 | 99.4 | 100 | ||||
| CD | Киган Хьюз | 24 | 3 | 50.5 | 100 | 100 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Эндрю Тарбелл | 33 | 1 | 66 | 100 | 100 | ||||
| GK | Исаак Неме | ![]() | 28 | 2(1) | 1 | 70.67 | 100 | 100.1 |
Венгрия
0:0
Венгрия
2:0
Венгрия
3:0
Словакия
5:0
Барбадос
4:1