Сенегал | Атака | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| CF | Демба Ньясс | 30 | 2 | 1 | 57.75 | 95.07 | 88.55 | ||||||
| CF | Сулейман Ньясс | 26 | 2 | 1 | 60.25 | 99.55 | 95.14 | ||||||
| CF | Алиу Бальде | 29 | 2 | 1 | 53.25 | 97.94 | 95.68 | ||||||
| CF | Маме Сиам | 31 | 39.29 | 95.22 | 89.12 | ||||||||
| AM | Абдалла Гнинг | 24 | 45.75 | 100 | 89.85 | ||||||||
| AM | Идрисса Коне | 23 | 1 | 39.75 | 97.62 | 93.49 | |||||||
| LW | Умар Гуйе | 29 | 1 | 49.75 | 96.8 | 88.73 | |||||||
| LW | Байла Диалло | 24 | 46 | 99.6 | 89.9 | ||||||||
| Полузащита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RM | Мохамед Н’Диайе | 29 | 1 | 48.5 | 91.74 | 91.99 | |||||||
| CM | Кейта Дьянди | 28 | 2 | 43 | 99.37 | 89.61 | |||||||
| CM | Расул Ндиайе![]() | 29 | 2 | 1 | 46.25 | 99.37 | 94 | ||||||
| CM | Донасьен Гомис | 20 | 39.25 | 98.88 | 94.23 | ||||||||
| CM | Мор Ндиайе | 24 | 41 | 100 | 88.8 | ||||||||
| DM | Калиду Фалл | 23 | 29 | 100 | 92.66 | ||||||||
| Защита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RD | Секу Тьям | 28 | 2 | 43.5 | 99.37 | 91.79 | |||||||
| CD | Бирама Ндойе | 32 | 40.25 | 96.41 | 80.59 | ||||||||
| CD | Мамаду Сабали | 27 | 2 | 46.5 | 99.62 | 90.18 | |||||||
| CD | Формоз Менди | 23 | 36.75 | 100 | 94 | ||||||||
| CD | Расин Коли | 24 | 1 | 39.25 | 97.03 | 89.59 | |||||||
| CD | Юсуф Ньян | 22 | 2 | 46.5 | 99.5 | 92.39 | |||||||
| LD | Абдулла Ндур | 28 | 40.5 | 100 | 84.48 | ||||||||
| LD | Ариал Менди | 28 | 41 | 95.26 | 96.5 | ||||||||
| Вратари | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| GK | Диали Манэ | 31 | 65 | 100 | 95.88 | ||||||||
| GK | Моктар Ндиага Яде![]() | 26 | 2 | 5 | 66.33 | 99.81 | 90.02 | ||||||
Киргизия
1:2
Восточный Тимор
1:2
Узбекистан
0:4
Сербия
0:2
Чили
2:3