Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | Матар Дийе | ![]() | 30 | 2 | 56 | 100 | 100 | |||
CF | Абдалла Сима | ![]() | 30 | 1 | 2 | 62.5 | 100 | 100 | ||
CF | Сулейман Ньясс | ![]() | 24 | 5 | 54.75 | 100 | 100 | |||
CF | Алиу Бальде | ![]() | 27 | 1 | 46.25 | 100 | 100 | |||
LF | Демба Ньясс | 27 | 3 | 2 | 2 | 55.5 | 100 | 100 | ||
AM | Абдалла Гнинг | 21 | 3 | 40.75 | 100 | 99.4 | ||||
AM | Идрисса Коне | ![]() | 21 | 6 | 33.75 | 100 | 100 | |||
LW | Ибрахима Н’Диайе | ![]() | 32 | 3 | 47 | 100 | 100 | |||
LW | Умар Гуйе | ![]() | 27 | 2(1) | 1 | 47.25 | 100 | 76.7 |
Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM | Сада Тиуб | 33 | 2 | 56.25 | 100 | 100.1 | ||||
RM | Кейта Дьянди | ![]() | 25 | 3 | 40 | 100 | 100 | |||
RM | Мохамед Н’Диайе | ![]() | 27 | 3(1) | 1 | 43.5 | 100 | 100 | ||
CM | Абдуллай Манэ | 26 | 1(1) | 33 | 100 | 98.1 | ||||
CM | Расул Ндиайе | ![]() | 26 | 3 | 42.75 | 100 | 100 | |||
DM | Ламине Абу Сиссе | 30 | 2 | 35.5 | 100 | 95.7 |
Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | Алиу Коли | 33 | 4 | 46.75 | 100 | 100.1 | ||||
CD | Секу Тьям | ![]() | 25 | 2 | 38 | 100 | 100 | |||
CD | Мамаду Сабали | ![]() | 25 | 7 | 43.75 | 100 | 100 | |||
CD | Мамаду Диарра | 30 | 47.5 | 100 | 84 | |||||
CD | Кристоф Дьедиу | 30 | 4 | 47 | 95.6 | 100 | ||||
LD | Сулейман Ав | 33 | 3 | 43.25 | 90.9 | 100 | ||||
LD | Абдулла Ндур | 25 | 4 | 39.75 | 100 | 100 |
Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | Диали Манэ | 28 | 3 | 1 | 61.67 | 100 | 99.7 | |||
GK | Моктар Ндиага Яде | ![]() | ![]() | 24 | 4 | 4 | 59.67 | 100 | 100 |