Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | Мехди Кут | ![]() | 32 | 67.75 | 98.2 | 100 | ||||
RF | Тарек Саад | 32 | 61.5 | 98.7 | 100 | |||||
CF | Закария Эльмабрук… | ![]() | 32 | 58 | 99 | 100 | ||||
CF | Абдульрахман Бель… | 19 | 3 | 3 | 39 | 100 | 100 | |||
AM | Аль Мусрати | ![]() | 30 | 47 | 97.2 | 100 | ||||
LW | Муфта Тактак | 25 | 36 | 100 | 99.9 |
Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM | Мухамед Мкари | 32 | 43.75 | 95.4 | 98.9 | |||||
RM | Ахмад Бенали | 31 | 41.25 | 100 | 100.1 | |||||
RM | Тарек Аль-Магриби | 21 | 40.25 | 94.4 | 100 | |||||
CM | Джебриль Мухаммед | 23 | 3 | 39.25 | 95.9 | 100 | ||||
CM | Мохаммед Мкари | 19 | 3 | 2 | 34 | 95.1 | 100 | |||
CM | Тарек Эльхуни | 18 | 3 | 32 | 97.8 | 100 | ||||
CM | Абдульмумин Альма… | ![]() | 19 | 2 | 32.75 | 100 | 100 |
Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | Аль Дагу | 27 | 38.75 | 100 | 100 | |||||
CD | Али Маатук | 31 | 44 | 95 | 100 | |||||
CD | Хани Аль-Дерси | 24 | 39 | 100 | 100.1 | |||||
CD | Мехди Бенвали | 20 | 3 | 35.75 | 100 | 100.1 | ||||
CD | Али Тактак | 19 | 3 | 31.5 | 97.4 | 100 | ||||
LD | Алаадин Салман Юн… | 25 | 40.25 | 98.3 | 100 |
Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | Тарек Дагу | 21 | 43 | 98.3 | 100 | |||||
GK | Ахмад Анис Салту | ![]() | 21 | 3 | 6 | 43 | 99.7 | 93.7 |
Венесуэла
0:3
Венгрия
1:3
Шотландия
0:1
Ирландия
2:2
Киргизия
1:0