Бельгия | Атака | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RF | Айман Бруно![]() | 34 | 58.5 | 99.61 | 98.06 | ||||||||
| CF | Антони Дескотт![]() | 35 | 2 | 66.5 | 99.53 | 95.81 | |||||||
| CF | Вадис Одиджа-Офоэ![]() | 32 | 6(3) | 6 | 73.25 | 100 | 99.56 | ||||||
| CF | Сиррон де Бюссер![]() | 27 | 5(2) | 9 | 69.75 | 100 | 100 | ||||||
| RW | Ларс Дендокер | 28 | 5 | 3 | 50.75 | 100 | 95.05 | ||||||
| AM | Эммануэль Матута![]() | ![]() | 30 | 6(1) | 1 | 59.25 | 98.13 | 98.56 | |||||
| AM | Абделхаким Ван Десс…![]() ![]() | 29 | 8(2) | 8 | 58.25 | 100 | 99.07 | ||||||
| AM | Йорн Миральяс![]() | 25 | 50.25 | 100 | 96.97 | ||||||||
| Полузащита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| CM | Николас Салах | 27 | 6 | 55.25 | 99.01 | 98.18 | |||||||
| CM | Уилльям Баэтен![]() | ![]() | 29 | 5 | 50.25 | 99.12 | 100 | ||||||
| CM | Алексис Компани![]() | 27 | 0(1) | 49.25 | 100 | 94.83 | |||||||
| LM | Арно Денайер | 28 | 58.25 | 99.08 | 91.18 | ||||||||
| LM | Рене Де Муленаре![]() ![]() ![]() | ![]() | 26 | 9 | 3 | 53 | 100 | 99.46 | |||||
| DM | Гаэтан Нёстлингер![]() ![]() | ![]() | 30 | 9 | 48.5 | 98.34 | 98.53 | ||||||
| Защита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RD | Тибо Жилле![]() | 27 | 9 | 49.75 | 99.18 | 99.93 | |||||||
| CD | Алессио Кастро-Монт… | ![]() | 32 | 8(1) | 56.25 | 99.4 | 99.77 | ||||||
| CD | Алексис Бойата | 23 | 3 | 44 | 99.88 | 99.63 | |||||||
| CD | Руд Адевойе | 24 | 5(3) | 46 | 98.77 | 98.52 | |||||||
| LD | Матео Пармантье | 34 | 3 | 51.5 | 99.05 | 98.91 | |||||||
| LD | Джейсон Локонга![]() | 29 | 7 | 48.25 | 98.8 | 97.95 | |||||||
| LD | Димитри Витсель | 21 | 44 | 100 | 98.38 | ||||||||
| SW | Этан Бутера![]() | 31 | 3 | 44.5 | 98.23 | 95.59 | |||||||
| Вратари | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| GK | Колин Кусеманс![]() ![]() ![]() | 31 | 7 | 3(1) | 72 | 99.23 | 90.43 | ||||||
| GK | Ларс Вертессен![]() ![]() | 28 | 3 | 3 | 72 | 97.62 | 98.65 | ||||||