Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | Лассана Н'Диайе | ![]() | 32 | 61 | 99.5 | 100.1 | ||||
CF | Ибраима Сиссоко | 21 | 43.5 | 98.1 | 100 | |||||
CF | Кевин Зои | 22 | 40.5 | 98.6 | 100 | |||||
CF | Доржелес Нене | 22 | 56.25 | 98.4 | 100 | |||||
AM | Секу Конате | ![]() | 24 | 42 | 98.9 | 98.5 |
Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | Самба Соу | 33 | 50.25 | 91.7 | 100 | |||||
CM | Мамаду Майга | ![]() | 32 | 56 | 98.6 | 100 | ||||
CM | Ибрахим Кане | 31 | 49.75 | 100 | 100.1 | |||||
CM | Кики Куяте | 30 | 54.5 | 96.5 | 100 | |||||
CM | Мусса Ваге | 29 | 45.5 | 98.9 | 100 | |||||
LM | Малик Туре | 32 | 49.25 | 99.1 | 99.7 | |||||
LM | Усман Кане | 22 | 39.5 | 100 | 100 | |||||
DM | Наджиб Сиссе | 28 | 43.75 | 100 | 99.8 |
Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | Мусса Диаби | 28 | 40.25 | 98.3 | 100 | |||||
CD | Фоде Дукуре | 32 | 41.75 | 92.6 | 100 | |||||
CD | Усман Дукуре | 27 | 38.5 | 99.6 | 99.4 | |||||
CD | Алиу Дьенг | 26 | 40.75 | 100 | 100.1 | |||||
CD | Усман Дембеле | 21 | 39.5 | 98.6 | 100 | |||||
CD | Мохамед Малле | 22 | 37 | 98.7 | 100 | |||||
LD | Секу Зои | 22 | 35 | 99.3 | 99.1 | |||||
SW | Лассана Кулибали | 32 | 49.25 | 98.4 | 97 |
Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | Ив Кане | ![]() | 22 | 44.67 | 100 | 100 | ||||
GK | Юба Конат | 20 | 52 | 100 | 100 |