Гана | Атака | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RF | Йо Йебоа![]() | 29 | 5 | 5 | 65.5 | 99.9 | 94.39 | ||||||
| CF | Иссахаку Гьяси | 19 | 41 | 98.2 | 95.32 | ||||||||
| LF | Рафаэль Двамена | 35 | 0(2) | 59.75 | 99.49 | 90.74 | |||||||
| LF | Раймонд Овусу![]() | 30 | 4(1) | 1 | 68.5 | 97.73 | 94.23 | ||||||
| AM | Сильвестр Симба![]() | 33 | 4 | 2 | 64.25 | 93.76 | 95.32 | ||||||
| AM | Андре Боатенг | 22 | 0(1) | 35 | 97.37 | 91.47 | |||||||
| LW | Самуэль Пейнтсил | 29 | 3(1) | 1 | 51.25 | 100 | 94.49 | ||||||
| LW | Асамоа Гьян![]() | 31 | 45.75 | 99.26 | 88.55 | ||||||||
| Полузащита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| CM | Эммануаэль Боатенг | 25 | 4(1) | 46.25 | 100 | 93.97 | |||||||
| CM | Иссахаку Анас | 22 | 42.5 | 97.73 | 96.06 | ||||||||
| CM | Мусса Африе | 20 | 1 | 36.25 | 97.49 | 95.48 | |||||||
| LM | Джозеф Амоа | 35 | 3 | 57 | 96.93 | 91.73 | |||||||
| LM | Джон Кумсон![]() ![]() | 20 | 0(3) | 45.75 | 98.32 | 93.49 | |||||||
| DM | Элиша Овусу | 30 | 51.5 | 98.55 | 89.97 | ||||||||
| DM | Дэниел Двамена | 20 | 5 | 2 | 49.5 | 95.32 | 95.02 | ||||||
| Защита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| CD | Абдул-Халик Худу | ![]() | 32 | 5 | 53 | 100 | 95.19 | ||||||
| CD | Гидеон Менса | 30 | 46 | 98.55 | 90 | ||||||||
| CD | Касим Адамс![]() | 24 | 1(1) | 44.25 | 97.41 | 94.2 | |||||||
| CD | Антуан Байду | 24 | 0(1) | 40.5 | 88.18 | 94 | |||||||
| CD | Абдул-Халик Авуду![]() ![]() | ![]() | 20 | 5 | 46.75 | 96.9 | 91.78 | ||||||
| CD | Рейндорф Ханчо![]() | 18 | 34.75 | 91.3 | 96.94 | ||||||||
| Вратари | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| GK | Маджид Мумин | 21 | 5 | 12(1) | 63 | 99.07 | 95.02 | ||||||
| GK | Линфорд Абубакари![]() | 20 | 59.33 | 98.82 | 94.21 | ||||||||