Канада | Атака | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| CF | Райан Патон![]() | ![]() | 18 | 7(1) | 1 | 26 | 99.7 | 96 | |||||
| AM | Жонатан Осорио![]() | ![]() | 24 | 8 | 1 | 43.75 | 99.7 | 95.44 | |||||
| AM | Джордан Патон![]() | ![]() | 25 | 7 | 27 | 99.5 | 92.23 | ||||||
| AM | Захари Дейвис![]() | 23 | 5 | 46 | 99.65 | 93.14 | |||||||
| AM | Альфонсо Окелло | ![]() | 21 | 31 | 100 | 83.92 | |||||||
| Полузащита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RM | Энтони Чапмен![]() | ![]() | 25 | 2 | 41 | 99.6 | 96 | ||||||
| CM | Скотт Эрфилд | 23 | 1 | 39.25 | 100 | 90.85 | |||||||
| CM | Лиам Дэвис | ![]() | 19 | 32.5 | 99.7 | 95.57 | |||||||
| CM | Карифа Бьюкенен![]() | 20 | 3 | 26.75 | 100 | 90.7 | |||||||
| CM | Стивен Эуштакиу![]() | ![]() | 18 | 3(1) | 27 | 99.5 | 94 | ||||||
| CM | Джонатан Гамильтон | ![]() | 19 | 1 | 32.5 | 99.8 | 96 | ||||||
| DM | Рахим Уотерспун | ![]() | 18 | 1 | 34 | 99.7 | 93.16 | ||||||
| DM | Милан Риа | ![]() | 19 | 3 | 29 | 99.7 | 95.72 | ||||||
| DM | Джайден МакНотон | 18 | 2 | 21.25 | 100 | 94.56 | |||||||
| Защита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RD | Дияэддин Кузин | ![]() | 22 | 4 | 35.75 | 99.7 | 96 | ||||||
| CD | Энтони Пассакуале![]() | ![]() | 26 | 32.25 | 99.7 | 96 | |||||||
| CD | Лукас МакНотон![]() | ![]() | 26 | 5 | 43.75 | 99.8 | 96 | ||||||
| CD | Закари Рой![]() | 23 | 1 | 47 | 100 | 93.34 | |||||||
| CD | Натан-Дилан Норман… | ![]() | 18 | 4 | 24 | 99.8 | 96 | ||||||
| CD | Стивен Витория | 18 | 3 | 15.25 | 100 | 90 | |||||||
| CD | Моисей Бомбито![]() | ![]() | 17 | 6 | 22.5 | 94.36 | 95.88 | ||||||
| CD | Скотт Кеннеди | 25 | 1 | 44.5 | 100 | 90.85 | |||||||
| Вратари | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| GK | Массимо Скьявони | ![]() | 22 | 4(1) | 5 | 66.67 | 99.8 | 93.38 | |||||
| GK | Даниэль Задравец![]() | ![]() | 22 | 4 | 3 | 43.67 | 99.8 | 96 | |||||