Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Тацуя Нишино | 21.5 | 100 | 90 | |||||||
| CF | Хидзахи Ёго | ![]() | 25.93 | 100 | 90 | ||||||
| CF | Лукиан | ![]() | 11 | 35.38 | 98.86 | 89.31 | |||||
| CF | Такахиро Накадзима | ![]() | 18.75 | 100 | 90 | ||||||
| CF | Такеши Канамори | ![]() | ![]() | 13 | 38.4 | 92.07 | 88.7 | ||||
| CF | Юя Ямагиши | 2 | 36 | 100 | 89.97 | ||||||
| RW | Цуёси Сида | ![]() | 17.75 | 100 | 90 | ||||||
| RW | Кадзуя Конно | ![]() | 34.8 | 100 | 90 | ||||||
| AM | Рёта Ямада | ![]() | 14.5 | 100 | 93.77 | ||||||
| AM | Сёго Мацумото | ![]() | 12.5 | 100 | 90 | ||||||
| AM | Гэн Сането | ![]() | 14.75 | 100 | 90 | ||||||
| AM | Тацуя Танака | ![]() | 2 | 42.32 | 100 | 90 | |||||
| AM | Кэия Хатано | ![]() | 14 | 100 | 90 | ||||||
| LW | Коре Йенсен | 23.75 | 100 | 92.62 | |||||||
| RM | Масато Юдзава | 2 | 33.75 | 100 | 90 | ||||||
| CM | Юто Хирацука | 31.75 | 100 | 89.97 | |||||||
| CM | Хироики Мае | ![]() | 11 | 36.74 | 99.23 | 89.56 | |||||
| CM | Кимия Морияма | ![]() | 11 | 38.25 | 96.44 | 90.14 | |||||
| CM | Сё Маэда | ![]() | 15.75 | 100 | 93.77 | ||||||
| CM | Сердар Улудак | 13 | 49.75 | 99.28 | 89.79 | ||||||
| CM | Такахиро Шмидт | 15.25 | 100 | 93.77 | |||||||
| CM | Гаку Нара | ![]() | 15.5 | 100 | 93.77 | ||||||
| LM | Ицуки Ода | ![]() | 39.85 | 100 | 89.97 | ||||||
| DM | Тайка Ямаути | ![]() | 17.5 | 100 | 90 | ||||||
| DM | Тацуки Нара | ![]() | 30.67 | 100 | 89.97 | ||||||
| DM | Цзин Юйбяо | 11 | 43 | 61.63 | 89.79 | ||||||
| DM | Ноа Эрне | 2 | 40.25 | 100 | 89.97 | ||||||
| DM | Рикуто Табира | ![]() | 16.25 | 100 | 90 | ||||||
| DM | Гэн Доан | 17 | 100 | 90 | |||||||
| DM | Акихиро Танака | ![]() | 18 | 100 | 90 | ||||||
| RD | Торнике Самсония | ![]() | 13 | 35.5 | 99.32 | 93.81 | |||||
| CD | Дуглас Гролли | 35.75 | 100 | 90 | |||||||
| CD | Даики Мия | ![]() | 2 | 35.16 | 100 | 90 | |||||
| CD | Сейя Инуи | 13 | 42.5 | 99.12 | 89.49 | ||||||
| CD | Масаши Камекава![]() | ![]() | 11 | 35.25 | 98.89 | 89.86 | |||||
| CD | Валентин Медина | 33.75 | 100 | 89.97 | |||||||
| LD | Данни Гайбор | 13 | 35.75 | 98.88 | 92.39 | ||||||
| SW | Эмир Откеев | ![]() | 13.25 | 100 | 90 | ||||||
| SW | Юя Оки | 16 | 100 | 90 | |||||||
| SW | Макото Тоёкава | ![]() | 16 | 100 | 90 | ||||||
| SW | Гэн Шираи | ![]() | 15.25 | 100 | 90 | ||||||
| GK | Ватару ван Ирден | 27.67 | 100 | 90 | |||||||
| GK | Масааки Мураками | 31 | 100 | 89.97 | |||||||
| GK | Такуми Нагаиши![]() | 13 | 16 | 51 | 88.85 | 89.56 |
Контракт до 7 Сентября 2026
Токио Верди
0:0
Нагоя Грампус
0:1