Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | ![]() | RF | Йон Дади Бёдварссон | 24 | 10(4) | 14 | 55.5 | 99 | 100 | |||
29 | ![]() | ![]() | CF | Иракли Абакелия | 27 | 13(4) | 14 | 56.5 | 100 | 100 | |||
28 | ![]() | ![]() | CF | Рику Иикура | 22 | 2(1) | 49.75 | 100 | 100 | ||||
27 | ![]() | ![]() | LF | Сю Сугэно | 28 | 13(3) | 10 | 59 | 98 | 100 | |||
26 | ![]() | ![]() | LF | Сёя Накасима | ![]() | 30 | 13(5) | 16 | 1 | 53.5 | 100 | 100 | |
25 | ![]() | ![]() | AM | Дзюня Авака | 22 | 6(4) | 4 | 41.75 | 100 | 100 | |||
24 | ![]() | ![]() | AM | Рёсукэ Ито | 25 | 7(9) | 10 | 42 | 95 | 100 | |||
23 | ![]() | ![]() | AM | Кэнто Накамачи | 19 | 36 | 100 | 100 | |||||
22 | ![]() | ![]() | RM | Кадзуси Фудзихару | 25 | 14(4) | 13 | 43 | 99 | 100 | |||
21 | ![]() | ![]() | CM | Ёсинори Сането | 22 | 6(1) | 1 | 44 | 100 | 100 | |||
20 | ![]() | ![]() | CM | Рия Накамачи | 28 | 12(7) | 10 | 41.5 | 99 | 100 | |||
19 | ![]() | ![]() | CM | Тацуя Кобаяси | 25 | 7(2) | 2 | 43 | 100 | 100 | |||
18 | ![]() | ![]() | CM | Гиорги Напишвили | 30 | 12 | 2 | 51 | 100 | 100 | |||
17 | ![]() | ![]() | CM | Тацуя Табира | ![]() | 31 | 12(1) | 1 | 44 | 99 | 100 | ||
16 | ![]() | ![]() | CM | Томоки Итакура | 26 | 7(5) | 51.75 | 96 | 100 | ||||
15 | ![]() | ![]() | CM | Такахиро Хаяси | 22 | 2 | 38.5 | 100 | 100 | ||||
14 | ![]() | ![]() | LM | Хироки Муроя | ![]() | 27 | 10(7) | 12 | 44.75 | 99 | 100 | ||
13 | ![]() | ![]() | DM | Юта Ямамото | 21 | 3 | 36.25 | 99 | 100 | ||||
12 | ![]() | ![]() | DM | Бенджамин Перселл | 28 | 10(1) | 42 | 97 | 100 | ||||
11 | ![]() | ![]() | RD | Кэисукэ Китагава | 30 | 14 | 36 | 98 | 100 | ||||
10 | ![]() | ![]() | RD | Ёсиаки Вакидзака | ![]() | 25 | 7 | 39.25 | 100 | 97 | |||
9 | ![]() | ![]() | RD | Рётаро Миядзава | 22 | 10(1) | 40 | 100 | 100 | ||||
8 | ![]() | ![]() | CD | Даити Хиракава | 27 | 12 | 43.75 | 98 | 100 | ||||
7 | ![]() | ![]() | CD | Юки Кобаяси | 24 | 16 | 44.25 | 98 | 100 | ||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Таиси Учияма | 19 | 33 | 100 | 100 | |||||
5 | ![]() | ![]() | CD | Кадзуки Кагава | 27 | 11(2) | 41.5 | 97 | 100 | ||||
4 | ![]() | ![]() | LD | Сюнта Мита | 22 | 8(1) | 40 | 100 | 100 | ||||
3 | ![]() | ![]() | GK | Шун Ногами | 28 | 34.67 | 100 | 100 | |||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Сю Моги | 31 | 13 | 5 | 61 | 100 | 100 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Синя Муроя | 27 | 11 | 7(1) | 68.33 | 99 | 100 |
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | ![]() | CF | Рёта Накадзато | ![]() | ![]() | 28 | 15(4) | 20.75 | 100 | 96 | ||
16 | ![]() | ![]() | CF | Манато Накагава | 19 | 20 | 41 | 33.5 | 100 | 100 | |||
15 | ![]() | ![]() | CF | Аодзора Миясиро | 19 | 0(6) | 5 | 24 | 100 | 100 | |||
14 | ![]() | ![]() | CF | Ёсукэ Минейро | 18 | 19.75 | 100 | 97 | |||||
13 | ![]() | ![]() | LW | Даики Ватанабэ | 19 | 20 | 1 | 33.25 | 100 | 100 | |||
12 | ![]() | ![]() | LW | Даити Китагава | 18 | 5(1) | 16.25 | 100 | 100 | ||||
11 | ![]() | ![]() | CM | Кайто Кономи | ![]() | 18 | 20 | 24.75 | 100 | 100 | |||
10 | ![]() | ![]() | CM | Иота Хататэ | ![]() | 19 | 20 | 28.25 | 100 | 100 | |||
9 | ![]() | ![]() | DM | Таиё Накамура | 19 | 20 | 25.25 | 100 | 100 | ||||
8 | ![]() | ![]() | DM | Сё Коми | 17 | 23 | 100 | 100 | |||||
7 | ![]() | ![]() | CD | Майя Огава | 18 | 1(8) | 24.5 | 100 | 100 | ||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Юя Шмидт | 17 | 21.75 | 100 | 100 | |||||
5 | ![]() | ![]() | LD | Юта Йосида | ![]() | 25 | 15(2) | 19.5 | 100 | 87 | |||
4 | ![]() | ![]() | LD | Кацуёси Эндо | 18 | 5(1) | 15.75 | 100 | 100 | ||||
3 | ![]() | ![]() | SW | Гаку Синада | ![]() | ![]() | 20 | 13 | 15.75 | 100 | 100 | ||
2 | ![]() | ![]() | GK | Аясэ Окамото | 17 | 33 | 100 | 100 | |||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Ацуто Доан | 19 | 0(4) | 2 | 36.67 | 100 | 100 |
Касима Антлерс
2:2
Токио
4:0
Гамба Осака
3:0