Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | ![]() | ![]() | RF | Мотохико Накадзима | ![]() | 31 | 21 | 25 | 1 | 7.24 | 57 | 88 | 100 | |
33 | ![]() | ![]() | RF | Мотоки Нагакура | 20 | 18.25 | 100 | 95 | ||||||
32 | ![]() | ![]() | CF | Кадзито Сузуки | 19 | 13 | 100 | 100 | ||||||
31 | ![]() | ![]() | CF | Каито Танигучи | 24 | 9(1) | 6 | 6.43 | 42.75 | 95 | 100 | |||
30 | ![]() | ![]() | LF | Коджи Сузуки | 20 | 0(4) | 5.99 | 41 | 100 | 99 | ||||
29 | ![]() | ![]() | LF | Шусуке Ота | 29 | 17(1) | 13(2) | 3 | 7.5 | 51.5 | 94 | 100 | ||
28 | ![]() | ![]() | AM | Риотаро Ито | 20 | 3 | 6.44 | 35.25 | 100 | 100 | ||||
27 | ![]() | ![]() | AM | Кадзуёши Шимабуку | 20 | 5 | 1 | 6.15 | 37.5 | 100 | 100 | |||
26 | ![]() | ![]() | LW | Ёта Коми | 20 | 4(1) | 1 | 6.06 | 40.75 | 100 | 100 | |||
25 | ![]() | ![]() | RM | Робинью | 31 | 4(5) | 2 | 6 | 49 | 100 | 100 | |||
24 | ![]() | ![]() | RM | Ёшияки Тагаки | ![]() | 30 | 21(1) | 5 | 6.52 | 51 | 100 | 100 | ||
23 | ![]() | ![]() | CM | Лука Падовано | 28 | 17(1) | 5 | 8.92 | 45.25 | 95 | 98 | |||
22 | ![]() | ![]() | CM | Наото Араи | ![]() | 23 | 6(1) | 6.45 | 40.25 | 100 | 100 | |||
21 | ![]() | ![]() | CM | Хироки Акияма | ![]() | 23 | 13(2) | 2 | 6.48 | 38.5 | 100 | 100 | ||
20 | ![]() | ![]() | CM | Юдзуру Шимада | 20 | 4(3) | 6.89 | 40.5 | 93 | 100 | ||||
19 | ![]() | ![]() | CM | Такахиро Ко | ![]() | 29 | 22 | 4 | 6.76 | 47 | 91 | 100 | ||
18 | ![]() | ![]() | LM | Дейл Руни | ![]() | ![]() | 31 | 18 | 2 | 6.42 | 42.24 | 100 | 100 | |
17 | ![]() | ![]() | DM | Наруто Рёха | 18 | 14.75 | 100 | 100 | ||||||
16 | ![]() | ![]() | DM | Ганболдын Бо Мин | 20 | 13.75 | 100 | 100 | ||||||
15 | ![]() | ![]() | DM | Ганболдын Бо Мин | ![]() | 20 | 1 | 3.57 | 12.75 | 100 | 100 | |||
14 | ![]() | ![]() | RD | Соя Фудживара | ![]() | 32 | 20 | 5.39 | 45.84 | 90 | 99 | |||
13 | ![]() | ![]() | CD | Ганболдын Бо Мин | ![]() | 18 | 10.25 | 100 | 100 | |||||
12 | ![]() | ![]() | CD | Фаузи Гулам | 28 | 7 | 6.06 | 39 | 93 | 100 | ||||
11 | ![]() | ![]() | CD | Даичи Тагами | ![]() | 31 | 20 | 5.08 | 47 | 92 | 100 | |||
10 | ![]() | ![]() | CD | Фумия Хаякава | 24 | 1 | 4.75 | 38.75 | 100 | 100 | ||||
9 | ![]() | ![]() | CD | Ганболдын Бо Мин | ![]() | 16 | 9.75 | 100 | 100 | |||||
8 | ![]() | ![]() | CD | Рё Ендо | 21 | 1 | 5.83 | 22 | 100 | 97 | ||||
7 | ![]() | ![]() | CD | Хаято Хатадзое | ![]() | 20 | 18(3) | 5.63 | 46 | 86 | 100 | |||
6 | ![]() | ![]() | LD | Юто Хоригоме | ![]() | 29 | 8 | 5.4 | 42.92 | 100 | 100 | |||
5 | ![]() | ![]() | GK | Харуки Нишимура | 20 | 44 | 100 | 100 | ||||||
4 | ![]() | ![]() | GK | Кото Абе | 20 | 33 | 100 | 93 | ||||||
3 | ![]() | ![]() | GK | Рауль Гудиньо | 20 | 14 | 16 | 5.46 | 43 | 96 | 99 | |||
2 | ![]() | ![]() | GK | Даниэле Соммарива | 30 | 10 | 18 | 5.54 | 47.33 | 100 | 97 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Дайсуке Йосимицу | 19 | 24 | 100 | 100 |
Касима Антлерс
3:3
Касива Рэйсоль
2:1