Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Лука Тезак | 25 | 11(5) | 3 | 1/о | 5.64 | 45.5 | 100 | 97 | |||||
| CF | Дзаин Исикава | 27 | 21 | 12 | 1/о | 6.48 | 55 | 100 | 100 | |||||
| CF | Наоки Курата | 27 | 10 | 2(1) | 1/о | 5.61 | 54.75 | 100 | 99 | |||||
| AM | Дайдзен Мин Тай | ![]() | 24 | 18 | 8 | 1/о | 6.77 | 41.75 | 100 | 97 | ||||
| AM | Вильям Мазетти | ![]() | 26 | 10(7) | 4 | 1/о | 6.08 | 39.35 | 100 | 100 | ||||
| RM | Томоя Ито | 22 | 9 | 5/о | 5.43 | 28 | 100 | 96 | ||||||
| RM | Дзаин Мино | 20 | 5/о | 29.25 | 100 | 100 | ||||||||
| CM | Сяо Ло | ![]() | 28 | 20 | 1/о | 6.53 | 47.75 | 100 | 100 | |||||
| CM | Содаи Хасукава | ![]() | 31 | 21 | 3 | 1/о | 6.42 | 48.72 | 99 | 100 | ||||
| CM | Хосе Эспиноза | ![]() | 27 | 3(7) | 1 | 5/о | 5.97 | 44 | 100 | 100 | ||||
| DM | Такуро Шмидт | 26 | 11 | 5/о | 5.18 | 49.5 | 100 | 99 | ||||||
| DM | Синдзи Кобаяси | ![]() | 26 | 10 | 5/о | 5.65 | 43.5 | 100 | 98 | |||||
| CD | Ю Эндо | ![]() | 28 | 12 | 5/о | 5.59 | 38.25 | 100 | 92 | |||||
| CD | Пак Си У | 21 | 3 | 1/о | 5.25 | 27 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Суто Хиросе | 25 | 19 | 1/о | 5.28 | 29 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Рёя Огава | ![]() | 33 | 12 | 1/о | 5.5 | 44 | 99 | 100 | |||||
| SW | Сёго Суга | 28 | 20 | 1/о | 5.82 | 44.5 | 100 | 99 | ||||||
| GK | Лукас Рибейру | 26 | 10 | 16 | 5/о | 5.88 | 48.33 | 100 | 97 | |||||
| GK | Ёитиро Накагава | 26 | 5/о | 40 | 100 | 90 | ||||||||
| GK | Юта Огава | 26 | 5/о | 50.33 | 100 | 82 | ||||||||
| GK | Рёта Нишияма | 25 | 5/о | 35 | 100 | 94 | ||||||||
| GK | Нобуюки Абе | 31 | 11 | 22(1) | 1/о | 5.95 | 64.33 | 100 | 99 |
Контракт до 31 Декабря 2025
Токио дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Таканори Конно | ![]() | 23 | 12 | 9 | 1 | 1/о | 6.63 | 30.25 | 100 | 100 | |||
| RF | Каито Кубо | 22 | 8(5) | 1 | 1 | 1/о | 5.4 | 26.75 | 100 | 100 | ||||
| CF | Сё Накадзато | 20 | 13 | 2 | 1/о | 5.83 | 28.5 | 100 | 100 | |||||
| LF | Коки Ногами | ![]() | 22 | 12(4) | 4 | 2/о | 5.55 | 29 | 100 | 100 | ||||
| LF | Леон Нозава | ![]() | 22 | 16 | 6 | 5 | 1/о | 6.22 | 27 | 100 | 100 | |||
| LF | Риоя Тоёкава | ![]() | 18 | 9(5) | 1/о | 5.39 | 26 | 99 | 100 | |||||
| CM | Такуро Ибусуки | 26 | 21 | 1/о | 5.55 | 32.25 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Риома Ватанабэ | ![]() | 20 | 16 | 1/о | 5.5 | 23 | 100 | 100 | |||||
| CM | Акихиро Миядзаки | 19 | 6(1) | 1 | 1/о | 6.65 | 24 | 99 | 100 | |||||
| LM | Густаво Ивасита | ![]() | 22 | 20 | 7 | 1/о | 6.44 | 24 | 100 | 100 | ||||
| LM | Наоки Кубо | 23 | 17 | 6 | 5/о | 6.62 | 25.75 | 100 | 97 | |||||
| DM | Макото Ито | 19 | 2 | 1/о | 6.22 | 16 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Эфеджан Гюнеш | 21 | 22 | 1/о | 6.18 | 22 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Хирофуми Андзаи | ![]() | 21 | 19 | 1/о | 5.74 | 20.5 | 100 | 100 | |||||
| CD | Юки Исикава | 24 | 22 | 1/о | 7.07 | 28.25 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Юки Каджиура | 18 | 5 | 2/о | 6.21 | 22.5 | 100 | 100 | ||||||
| GK | Коя Маэда | 23 | 22 | 33 | 1/о | 5.73 | 34.67 | 100 | 94 |
Гамба Осака
0:0
Гамба Осака
0:0
Сёнан Бельмаре
1:0