Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | RF | Эвен Мо | ![]() | 23 | 7(4) | 6 | 2/о | 5.41 | 52 | 100 | 97 | ||
![]() | ![]() | CF | Лэй Юнчи | ![]() | 31 | 9(10) | 13 | 1/и | 6.36 | 59.75 | 99 | 100 | ||
![]() | ![]() | CF | Юта Йосида | 23 | 8 | 1/и | 5.17 | 22.25 | 98 | 98 | ||||
![]() | ![]() | CF | Нориаки Фудзимото | 31 | 0(3) | 1 | 1 | 5/о | 6.25 | 59.5 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CF | Мики Танака | 25 | 11 | 1/и | 5.04 | 23 | 98 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LF | Вэйцзюнь Се | 29 | 12(8) | 18 | 1/и | 6.41 | 52 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | LF | Кэиго Ямакоши | 24 | 5 | 5/о | 5.11 | 20.75 | 100 | 91 | ||||
![]() | ![]() | LF | Олег Шушеначев | ![]() | 27 | 9(2) | 11 | 2/о | 6.58 | 61 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | AM | Рафаэль Мата | 28 | 12(2) | 16 | 1/и | 7.93 | 46.25 | 98 | 100 | |||
![]() | ![]() | RM | Иржи Гоуска | ![]() | 27 | 13(4) | 10 | 2/о | 7.58 | 56.75 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CM | Рё Хацусе | 32 | 7(2) | 1/и | 6.77 | 50.25 | 99 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Рюхо Кикути | ![]() | 31 | 13 | 2 | 5/о | 8.27 | 58.5 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CM | Ко Лу | 22 | 13 | 1 | 5/о | 6.91 | 47.25 | 100 | 98 | |||
![]() | ![]() | CM | Райли Муса | ![]() | ![]() | 28 | 10 | 3 | 1/и | 7.33 | 51.25 | 99 | 97 | |
![]() | ![]() | CM | Яй ден Хан | 28 | 15(1) | 3 | 1/и | 7.82 | 53.5 | 97 | 100 | |||
![]() | ![]() | LM | Маурисио Эрбес | ![]() | 27 | 11(4) | 11 | 2/о | 7.09 | 45.75 | 100 | 96 | ||
![]() | ![]() | LM | Абдулрахман Абдулха… | 22 | 5/о | 17.5 | 100 | 87 | ||||||
![]() | ![]() | DM | Виталий Кича | ![]() | 22 | 1 | 1 | 3/о | 5.89 | 38.25 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | DM | Дун Чжан | ![]() | 25 | 12(1) | 1/и | 6.61 | 48.25 | 98 | 100 | |||
![]() | ![]() | RD | Юки Ямагути | 25 | 3/о | 21.25 | 100 | 96 | ||||||
![]() | ![]() | RD | Оттар Мар Сигурьонс… | ![]() | 23 | 5(3) | 1/о | 7.38 | 46.75 | 94 | 99 | |||
![]() | ![]() | RD | Габи Амо | 21 | 1/о | 36.5 | 95 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | RD | Со Фудзитани | ![]() ![]() ![]() | 31 | 15 | 1/и | 5.63 | 46.75 | 98 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Те Кеннетт | 26 | 13(2) | 1/и | 6 | 52.25 | 98 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Александар Пандев | ![]() | 24 | 8 | 4/о | 7.2 | 46.75 | 100 | 99 | |||
![]() | ![]() | CD | Давид Аразе | 24 | 1(2) | 5/о | 4.64 | 41 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Михал Озвольда | ![]() | 27 | 16(1) | 2/о | 5.84 | 45 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Фил Джонс | 24 | 6(1) | 5/о | 6.32 | 43.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LD | Томас Вермален | 31 | 17 | 1/и | 5.46 | 46.75 | 98 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LD | Чон Парк | 23 | 3/о | 17 | 100 | 96 | ||||||
![]() | ![]() | GK | Вячеслав Дергачев | 23 | 12 | 1 | 1/и | 5.75 | 66 | 97 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Флорин Нита | ![]() | 28 | 13 | 4 | 5/о | 5.74 | 74 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | GK | Фиорин Эммануилидис | ![]() | 25 | 5/о | 37.33 | 100 | 100 |
Атлетик Бильбао
1:5
Киото Санга
0:0
Иокогама
1:0
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Аясэ Хиросе | 20 | 6 | 2 | 1/о | 5.53 | 20 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CF | Лукаш Пеннинкангас | 21 | 7 | 2 | 1/о | 5.87 | 25 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | AM | Марко Йокич | 26 | 7 | 1 | 3/о | 5.94 | 27 | 100 | 97 | |||
![]() | ![]() | LW | Юдзи Танака | ![]() | 19 | 9 | 3/о | 5.29 | 19.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | RM | Рёта Идзуми | 24 | 11 | 3/о | 4.94 | 20.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Антони Веземан | 24 | 11 | 2 | 5/о | 7.59 | 26.5 | 100 | 96 | |||
![]() | ![]() | CM | Дэниел Маэкава | 22 | 11 | 5/о | 5.49 | 24.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LM | Рёсукэ Кобаяси | ![]() | 23 | 10 | 3/о | 4.51 | 19.25 | 100 | 89 | |||
![]() | ![]() | LM | Ёитиро Мацубара | 25 | 5 | 1 | 5/о | 6.83 | 22.5 | 100 | 91 | |||
![]() | ![]() | CD | Даисукэ Ямамото | ![]() | 24 | 11 | 5/о | 6.22 | 22 | 100 | 96 | |||
![]() | ![]() | SW | Такахиро Хатанака | 20 | 11 | 5/о | 4.79 | 16.25 | 100 | 98 | ||||
![]() | ![]() | GK | Ао Ямагути | ![]() | 20 | 1 | 4(1) | 5/о | 6.35 | 20.33 | 100 | 95 | ||
![]() | ![]() | GK | Яссем Сураг | ![]() | 28 | 1 | 2 | 5/о | 5.31 | 22.08 | 100 | 71 | ||
![]() | ![]() | GK | Хироки Асада | 25 | 9 | 10 | 5/о | 6.22 | 26.33 | 100 | 96 |
Сёнан Бельмаре
2:3
Оита Тринита
2:2