Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | RF | Франьо Иванович | 23 | 53.75 | 99 | 100 | ||||||||
| 22 | RF | Доминик Доган | 20 | 1(1) | 1 | 6.09 | 45 | 99 | 100 | |||||
| 21 | CF | Анте Матей Юрич | 18 | 2(1) | 2 | 6.4 | 32 | 98 | 100 | |||||
| 20 | LF | Санад Бен Азиза | 23 | 56.75 | 98 | 100 | ||||||||
| 19 | AM | Деян Петрович | 21 | 4 | 8.59 | 37.25 | 97 | 100 | ||||||
| 18 | AM | Домагой Павичич | 29 | 52.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 17 | AM | Тони Фрук | 26 | 58.5 | 93 | 100 | ||||||||
| 16 | RM | Яков Делибегович | 28 | 52.75 | 96 | 100 | ||||||||
| 15 | CM | Андро Бабич | 22 | 3 | 7.44 | 41.5 | 99 | 100 | ||||||
| 14 | CM | Матей Митрович | 27 | 52.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 13 | CM | Чими Фернандес | 25 | 49.25 | 100 | 100 | ||||||||
| 12 | CM | Адам Кадлец | 25 | 48 | 99 | 100 | ||||||||
| 11 | LM | Тибор Халилович | 33 | 65.5 | 87 | 100 | ||||||||
| 10 | RD | Ясмин Челикович | 32 | 48.75 | 99 | 100 | ||||||||
| 9 | CD | Миле Шкорич | 22 | 1 | 9.57 | 35.25 | 98 | 100 | ||||||
| 8 | CD | Джордж Корник | ![]() | 22 | 41.5 | 100 | 96 | |||||||
| 7 | CD | Андре Виейра | 20 | 40 | 97 | 100 | ||||||||
| 6 | LD | Динмухаммед Кашкен | 33 | 50.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 5 | LD | Фредерик Хуммельшой | 21 | 47 | 98 | 100 | ||||||||
| 4 | LD | Ардиан Абраши | 21 | 1(1) | 6.81 | 37.75 | 98 | 100 | ||||||
| 3 | GK | Недилько Лабрович | 23 | 67 | 100 | 100 | ||||||||
| 2 | GK | Фабиан де Кейзер | 31 | 73 | 100 | 100 | ||||||||
| 1 | GK | Саба Воробьев | 24 | 34.33 | 100 | 97 |
Контракт до 15 Декабря 2025
Горица
0:0
Истра 1961
0:0
Страсбур
5:3
Риека дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | CF | Леон Имери | 17 | 6 | 1 | 5.87 | 23 | 99 | 100 | |||||
| 14 | LF | Момо Санхон | 24 | 6 | 6 | 7.59 | 29.75 | 100 | 100 | |||||
| 13 | AM | Харис Перич | ![]() | 18 | 6 | 6 | 7.34 | 24.75 | 100 | 100 | ||||
| 12 | AM | Кристиян Фумич | 18 | 6 | 5.98 | 29 | 100 | 100 | ||||||
| 11 | CM | Эрос Балай | 17 | 20.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 10 | CM | Анте Муса | 19 | 6 | 7.22 | 19.75 | 99 | 100 | ||||||
| 9 | CM | Ведад Пецель | 18 | 24.75 | 100 | 100 | ||||||||
| 8 | CM | Милан Мешанович | 19 | 6 | 1 | 7.79 | 30.25 | 100 | 100 | |||||
| 7 | LM | Йосип Чабрая | 19 | 6 | 5.53 | 29.5 | 100 | 100 | ||||||
| 6 | DM | Лукас Перейра | 17 | 6 | 4.75 | 21 | 99 | 100 | ||||||
| 5 | RD | Матеус Феррейра | 17 | 6 | 6.12 | 24.5 | 99 | 100 | ||||||
| 4 | CD | Иван Сунагич | 18 | 6 | 7.28 | 28 | 99 | 100 | ||||||
| 3 | GK | Марио Петруччи | 17 | 6 | 4 | 7.63 | 38 | 100 | 100 | |||||
| 2 | GK | Фран Чосич | 19 | 37.33 | 100 | 100 | ||||||||
| 1 | GK | Эмека Геро | 23 | 43.67 | 100 | 99 |
Истра 1961
1:1
Кустошия
2:0
Локомотива
1:1