Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | CF | Ник Зауэр | 25 | 2 | 5.8 | 36 | 100 | 94.84 | ||||||
| 11 | CF | Майк Вегхорст![]() | 28 | 16 | 9 | 6.43 | 53.25 | 100 | 99.34 | |||||
| 36 | CF | Александер Рупп | 26 | 6(1) | 5.63 | 49.75 | 100 | 94.2 | ||||||
| 38 | CF | Нико Мейер | 23 | 39.5 | 100 | 91.36 | ||||||||
| 39 | CF | Рон Удуохай | 22 | 2(1) | 5.22 | 40.25 | 100 | 92.5 | ||||||
| 35 | RW | Бенджамин Голлер | 34 | 16 | 1 | 5.52 | 55.25 | 99.42 | 99.12 | |||||
| 34 | AM | Тони Хагемозер | 24 | 3 | 4.67 | 34 | 100 | 92.08 | ||||||
| 9 | AM | Даниил Поляков | ![]() | 24 | 10 | 8 | 6.6 | 34.25 | 100 | 97.39 | ||||
| 30 | RM | Бенито Альварес | 23 | 3(1) | 4.28 | 32.5 | 100 | 94.88 | ||||||
| 32 | RM | Леннарт Вильд | ![]() | 27 | 33.71 | 100 | 91.14 | |||||||
| 28 | CM | Максимилиан Хак | 23 | 9 | 5.5 | 40 | 96.65 | 97.37 | ||||||
| 10 | CM | Жером Макс | ![]() | 29 | 11 | 5.91 | 51 | 100 | 95.27 | |||||
| 8 | CM | Даниэль Осуна | 24 | 11 | 6.79 | 38.25 | 100 | 96.39 | ||||||
| 24 | LM | Максимилиан Фолодер | 20 | 1 | 4.57 | 30 | 98.83 | 93.67 | ||||||
| 25 | LM | Кристофер Араби | ![]() | 27 | 5 | 5.02 | 33.47 | 100 | 94.49 | |||||
| 21 | DM | Яник Маркс | ![]() | 22 | 3 | 3.8 | 35.25 | 100 | 94 | |||||
| 23 | DM | Бернд Херрманн | 21 | 1 | 5.22 | 32.25 | 100 | 91.11 | ||||||
| 6 | DM | Энтони Юнг | ![]() | 28 | 16 | 5.53 | 31.44 | 100 | 99.62 | |||||
| 5 | RD | Робин Велленройтер | ![]() | 28 | 14 | 5.13 | 30.75 | 100 | 98.16 | |||||
| 4 | CD | Ян Зюле | ![]() | 28 | 16 | 5.91 | 37.5 | 100 | 98.23 | |||||
| 18 | CD | Себастьян Миньоле | 25 | 3(1) | 6.09 | 36.75 | 100 | 94.91 | ||||||
| 17 | CD | Хави Мартинес | 23 | 3 | 4.11 | 28 | 100 | 95.42 | ||||||
| 16 | CD | Жорже Карвахаль![]() | 25 | 2 | 3.01 | 32.5 | 100 | 95.21 | ||||||
| 15 | LD | Лука Хейер | 21 | 29.75 | 100 | 91.33 | ||||||||
| 3 | LD | Джессик Мамба | 27 | 15 | 5.37 | 32.5 | 100 | 99.12 | ||||||
| 14 | SW | Роберт Эрнст![]() | 25 | 2(1) | 5.99 | 31.25 | 98.85 | 94.91 | ||||||
| 7 | SW | Бранислав Веселовски | 26 | 10(1) | 5.22 | 38 | 100 | 96.7 | ||||||
| 2 | GK | Йосип Элведи![]() | 29 | 4 | 17 | 5 | 56.67 | 100 | 95.99 | |||||
| 1 | GK | Маркус Хан![]() ![]() | 29 | 14 | 17 | 7.4 | 57.33 | 100 | 96.01 | |||||
| 12 | GK | Тимо Монтаг | 26 | 53.67 | 100 | 90.78 |
Контракт до 16 Июня 2026
Вердер дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14* | CF | Уве Мустафи | 17 | 1 | 5.49 | 18.5 | 100 | 94 | ||||||
| 13* | CF | Йонас Менцель![]() | 20 | 4 | 1 | 1 | 5.84 | 19.25 | 100 | 92.39 | ||||
| 41 | CF | Франц Кёпке | 21 | 4 | 3 | 6.71 | 20.75 | 100 | 93.42 | |||||
| 40 | CF | Себастиан Хабот | 22 | 9 | 9 | 6.83 | 29.5 | 100 | 94.48 | |||||
| 33 | AM | Морис Шнайдер | 22 | 9 | 2 | 3 | 7.29 | 24.75 | 100 | 96.21 | ||||
| 31 | RM | Тони Зиппель | 19 | 12 | 1 | 5.94 | 27.25 | 100 | 97.06 | |||||
| 27 | CM | Лукас Кат | 20 | 6 | 3 | 7.09 | 28.25 | 100 | 96.08 | |||||
| 29 | CM | Брандон Этчеверри![]() | 24 | 12 | 2 | 3 | 7.4 | 28.25 | 100 | 98 | ||||
| 26 | LM | Бен Шлессер | 22 | 7(1) | 5.17 | 31.5 | 100 | 93.06 | ||||||
| 20 | DM | Ян Зибен | 23 | 12 | 2 | 7.25 | 29.25 | 100 | 97.66 | |||||
| 22 | CD | Тацуки Накамура![]() | 23 | 11 | 6.24 | 28.25 | 100 | 97.5 | ||||||
| 19 | CD | Ноа Нартей | 26 | 11 | 5.75 | 30.5 | 100 | 95.49 | ||||||
| 13 | SW | Матиас Йон | ![]() | 26 | 11 | 1 | 7.34 | 25.92 | 100 | 95.26 | ||||
| 42 | GK | Джанлука Тича | 20 | 12 | 15 | 5.32 | 30.33 | 100 | 95.41 |
Ганновер 96
4:1
Айнтрахт
3:0
Кёльн
0:0
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 314 |
| Дата ротации | 1 Апреля 21:24:22 |
| Игроков | 14 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 2 из 1 ![]() |
| DEF | 4 из 3 ![]() |
| MID | 7 из 3 ![]() |
| ATT | 7 из 1 ![]() |
Игроки находящиеся в аренде| № | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Мечак Франц | 18 | 23.25 | 99.8 | 96 | 46 | ||||
| 2 | AM | Бен Шульце | 18 | 20.5 | 99.8 | 96 | 54 | ||||
| 3 | CF | Том Сама | 19 | 23.25 | 99.8 | 96 | 54 | ||||
| 4 | RM | Юлиан Бейер | 20 | 27.5 | 100 | 95.69 | 47 | ||||
| 5 | CD | Джамиль Тиллман | 20 | 28 | 100 | 95.51 | 51 | ||||
| 6 | CF | Иба Зибен | 26 | 41 | 100 | 91.31 | 12 |